| Sr.No. (क्रमांक) |
Species (प्रजाति) |
Timber Type (प्रकाष्ठ का प्रकार) |
Lot Number (लॉट नंo) |
Stack No (थप्पी सं.) |
Species Category (प्रजाति की श्रेणी) |
Grade (श्रेणी) |
Logs(नग)/Bundles /FuelStack |
Volume (आयतन (घन मीo/नोoटo)) |
View Image | View (देखें) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagaun | Round | KDR-841/NC/25-26 | 3242, 3243, 3244 | Lattha | III-B | 284 | 15.4690 | View Image | View More |
| 2 | Sagaun | Round | KDR-842/NC/25-26 | 3245, 3246, 3247 | Lattha | III-B | 70 | 6.1280 | View Image | View More |
| 3 | Sagaun | Round | KDR-843/NC/25-26 | 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255 | Lattha | IV-A, III-B | 92 | 8.9030 | View Image | View More |
| 4 | Sagaun | Round | KDR-845/NC/25-26 | 3265, 3266, 3267, 3268 | Dengri | Sound | 384 | 2.3040 | View Image | View More |
| 5 | Sagaun | Round | KDR-847/NC/25-26 | 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 254 | 7.5390 | View Image | View More |
| 6 | Sagaun | Round | KDR-848/NC/25-26 | 3290, 3291, 3292, 3293, 3294 | Lattha | IV-A, III-B | 55 | 4.1000 | View Image | View More |
| 7 | Sagaun | Round | KDR-849/NC/25-26 | 3295, 3296, 3297 | Dengri | Sound | 342 | 2.0520 | View Image | View More |
| 8 | Sagaun | Round | KDR-857/NC/25-26 | 3327 | Lattha | III-B | 23 | 2.2440 | View Image | View More |
| 9 | Sagaun | Round | KDR-858/NC/25-26 | 3328 | Lattha | III-B | 85 | 4.2160 | View Image | View More |
| 10 | Sagaun | Round | KDR-859/NC/25-26 | 3329 | Lattha | III-B | 6 | 0.7990 | View Image | View More |
| 11 | Sagaun | Round | KDR-860/NC/25-26 | 3330, 3331 | Lattha | III-B | 138 | 5.2030 | View Image | View More |
| 12 | Sagaun | Round | KDR-861/NC/25-26 | 3332, 3333 | Lattha | III-B | 45 | 3.6210 | View Image | View More |
| 13 | Sagaun | Round | KDR-862/NC/25-26 | 3334, 3335, 3336, 3337, 3338 | Lattha | III-B | 71 | 6.8400 | View Image | View More |
| 14 | Sagaun | Round | KDR-864/NC/25-26 | 3344, 3345, 3346, 3347, 3348 | Dengri | Unsound | 309 | 1.8540 | View Image | View More |
| 15 | Sagaun | Round | KDR-867/NC/25-26 | 3356, 3357 | Lattha | III-B | 113 | 4.2740 | View Image | View More |
| 16 | Sagaun | Round | KDR-868/NC/25-26 | 3358 | Lattha | III-B | 48 | 3.4240 | View Image | View More |
| 17 | Sagaun | Round | KDR-869/NC/25-26 | 3359 | Lattha | III-A | 35 | 1.7520 | View Image | View More |
| 18 | Sagaun | Round | KDR-870/NC/25-26 | 3360, 3361, 3362, 3363, 3364 | Dengri | Sound | 139 | 0.8340 | View Image | View More |
| 19 | Sagaun | Round | KDR-873/NC/25-26 | 3370 | Balli | III | 69 | 0.4830 | View Image | View More |
| 20 | Sagaun | Round | KDR-874/NC/25-26 | 3371, 3372 | Balli | IV | 246 | 1.7320 | View Image | View More |
| 21 | Sagaun | Round | KDR-875/NC/25-26 | 3373, 3374, 3375, 3376, 3377 | Lattha | III-A | 100 | 6.6800 | View Image | View More |
| 22 | Sagaun | Round | KDR-876/NC/25-26 | 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387 | Lattha | III-A, III-B | 72 | 2.3330 | View Image | View More |
| 23 | Sagaun | Round | KDR-877/NC/25-26 | 3388, 3389 | Lattha | III-B | 71 | 7.9800 | View Image | View More |
| 24 | Sagaun | Round | KDR-879/NC/25-26 | 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400 | Dengri | Sound | 584 | 3.5040 | View Image | View More |
| 25 | Sagaun | Round | KDR-880/NC/25-26 | 3401, 3402, 3403, 3404, 3405 | Dengri | Unsound | 337 | 2.0220 | View Image | View More |
| 26 | Sagaun | Round | KDR-883/NC/25-26 | 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419 | Lattha | III-B | 157 | 10.9050 | View Image | View More |
| 27 | Sagaun | Round | KDR-886/NC/25-26 | 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442 | Lattha | IV-A | 179 | 11.6750 | View Image | View More |
| 28 | Sagaun | Round | KDR-895/NC/25-26 | 3461, 3462 | Lattha | III-A | 52 | 4.2300 | View Image | View More |
| 29 | Sagaun | Round | KDR-896/NC/25-26 | 3463, 3464, 3465, 3466, 3467 | Lattha | III-A, IV-A | 67 | 4.2490 | View Image | View More |
| 30 | Sagaun | Round | KDR-897/NC/25-26 | 3468 | Lattha | III-A | 20 | 1.4400 | View Image | View More |
| 31 | Sagaun | Round | KDR-898/NC/25-26 | 3469, 3470 | Lattha | III-A | 102 | 3.8930 | View Image | View More |
| 32 | Sagaun | Round | KDR-899/NC/25-26 | 3471, 3472 | Lattha | III-A | 21 | 2.4390 | View Image | View More |
| 33 | Sagaun | Round | KDR-900/NC/25-26 | 3473, 3474, 3475, 3476 | Lattha | III-A | 22 | 2.2740 | View Image | View More |
| 34 | Sagaun | Round | KDR-910/NC/25-26 | 3535, 3536 | Lattha | III-B | 204 | 8.0010 | View Image | View More |
| 35 | Sagaun | Round | KDR-911/NC/25-26 | 3537, 3538 | Lattha | III-A | 237 | 9.8350 | View Image | View More |
| 36 | Sagaun | Round | KDR-912/NC/25-26 | 3539, 3540, 3541 | Lattha | III-B | 105 | 10.1020 | View Image | View More |
| 37 | Sagaun | Round | KDR-913/NC/25-26 | 3542, 3543, 3544, 3545 | Lattha | III-A | 114 | 6.9050 | View Image | View More |
| 38 | Sagaun | Round | KDR-914/NC/25-26 | 3546, 3547 | Lattha | III-A | 78 | 6.3900 | View Image | View More |
| 39 | Sagaun | Round | KDR-916/NC/25-26 | 3566 | Lattha | III-A | 43 | 3.0740 | View Image | View More |
| 40 | Sagaun | Round | KDR-919/NC/25-26 | 3590, 3591, 3592 | Lattha | III-B | 24 | 3.4490 | View Image | View More |
| 41 | Sagaun | Round | KDR-925/NC/25-26 | 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 | Lattha | IV-A | 193 | 10.9120 | View Image | View More |
| 42 | Sagaun | Round | KDR-926/NC/25-26 | 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647 | Lattha | IV-A | 39 | 5.0970 | View Image | View More |
| 43 | Sagaun | Round | KDR-930/NC/25-26 | 3660, 3661 | Lattha | III-B | 46 | 2.0880 | View Image | View More |
| 44 | Sagaun | Round | KDR-931/NC/25-26 | 3662, 3663, 3664 | Lattha | III-A, III-B | 78 | 7.0760 | View Image | View More |
| 45 | Sagaun | Round | KDR-932/NC/25-26 | 3665, 3666 | Lattha | III-B | 10 | 1.0970 | View Image | View More |
| 46 | Sagaun | Round | KDR-933/NC/25-26 | 3667, 3668 | Lattha | III-B | 62 | 2.3300 | View Image | View More |
| 47 | Sagaun | Round | KDR-934/NC/25-26 | 3669, 3670, 3671, 3672, 3673 | Lattha | IV-A | 24 | 1.8660 | View Image | View More |
| 48 | Sagaun | Round | KDR-937/NC/25-26 | 3679, 3680, 3681, 3682 | Lattha | III-B | 30 | 3.5360 | View Image | View More |
| 49 | Sagaun | Round | KDR-945/NC/25-26 | 3702, 3703, 3704, 3705 | Lattha | III-B | 92 | 8.1720 | View Image | View More |
| 50 | Sagaun | Round | KDR-949/NC/25-26 | 3718, 3719, 3720, 3720A, 3720B | Lattha | III-B | 90 | 7.4590 | View Image | View More |
| 51 | Sagaun | Round | KDR-954/NC/25-26 | 3728, 3729 | Balli | IV | 287 | 2.0530 | View Image | View More |
| 52 | Sagaun | Round | KDR-958/NC/25-26 | 3737, 3738, 3739 | Lattha | IV-A, III-B | 5 | 0.6490 | View Image | View More |
| 53 | Sagaun | Round | KDR-959/NC/25-26 | 3740, 3741, 3741A, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 200 | 4.4700 | View Image | View More |
| 54 | Sagaun | Round | KDR-960/NC/25-26 | 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761 | Lattha | III-A, III-B | 120 | 5.1430 | View Image | View More |
| 55 | Sagaun | Round | KDR-961/NC/25-26 | 3762, 3763, 3764 | Lattha | III-B | 72 | 3.5930 | View Image | View More |
| 56 | Sagaun | Round | KDR-962/NC/25-26 | 3765, 3766 | Lattha | III-B | 117 | 4.7900 | View Image | View More |
| 57 | Sagaun | Round | KDR-963/NC/25-26 | 3767, 3768 | Balli | IV | 233 | 1.6250 | View Image | View More |
| 58 | Sagaun | Round | KDR-964/NC/25-26 | 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774 | Lattha | IV-A | 85 | 5.5320 | View Image | View More |
| 59 | Sagaun | Round | KDR-975/NC/25-26 | 3801, 3802 | Lattha | III-A | 87 | 3.6250 | View Image | View More |
| 60 | Sagaun | Round | KDR-976/NC/25-26 | 3803, 3804, 3805, 3806, 3807 | Lattha | III-A | 35 | 4.1800 | View Image | View More |
| 61 | Sagaun | Round | KDR-977/NC/25-26 | 3808, 3809, 3810, 3811, 3812 | Lattha | III-B | 77 | 3.9350 | View Image | View More |
| 62 | Sagaun | Round | KDR-978/NC/25-26 | 3813 | Lattha | III-B | 45 | 4.6430 | View Image | View More |
| 63 | Sagaun | Round | KDR-979/NC/25-26 | 3814, 3815 | Lattha | III-B | 142 | 6.2290 | View Image | View More |
| 64 | Sagaun | Round | KDR-980/NC/25-26 | 3816 | Lattha | III-A | 95 | 6.9250 | View Image | View More |
| 65 | Sagaun | Round | KDR-983/NC/25-26 | 3821 | Balli | IV | 286 | 2.0020 | View Image | View More |
| 66 | Sagaun | Round | KDR-984/NC/25-26 | 3822, 3823, 3824 | Lattha | III-A | 48 | 4.5990 | View Image | View More |
| 67 | Sagaun | Round | KDR-985/NC/25-26 | 3825, 3826 | Lattha | III-B | 132 | 5.7030 | View Image | View More |
| 68 | Sagaun | Round | KDR-986/NC/25-26 | 3827, 3828 | Lattha | III-B | 100 | 7.8770 | View Image | View More |
| 69 | Sagaun | Round | KDR-987/NC/25-26 | 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835 | Lattha | III-A, III-B | 90 | 6.0000 | View Image | View More |
| 70 | Sagaun | Round | KDR-988/NC/25-26 | 3836, 3837, 3838, 3839 | Lattha | III-B | 55 | 5.4320 | View Image | View More |
| 71 | Sagaun | Round | KDR-997/NC/25-26 | 3871, 3872 | Lattha | III-A | 38 | 3.2290 | View Image | View More |
| 72 | Sagaun | Round | KDR-1000/NC/25-26 | 3876, 3877, 3878 | Lattha | III-B | 136 | 5.9130 | View Image | View More |
| 73 | Sagaun | Round | KDR-1001/NC/25-26 | 3879, 3880 | Lattha | III-A | 42 | 4.4680 | View Image | View More |
| 74 | Sagaun | Round | KDR-1002/NC/25-26 | 3881, 3882, 3883, 3884 | Lattha | III-B | 44 | 3.2790 | View Image | View More |
| 75 | Sagaun | Round | KDR-1011/NC/25-26 | 3923, 3924 | Balli | IV | 304 | 2.2180 | View Image | View More |
| 76 | Sagaun | Round | KDR-1018/NC/25-26 | 3951, 3952, 3953 | Lattha | III-B | 43 | 3.9300 | View Image | View More |
| 77 | Sagaun | Round | KDR-1019/NC/25-26 | 3954, 3955 | Lattha | III-B | 46 | 2.1240 | View Image | View More |
| 78 | Sagaun | Round | KDR-1020/NC/25-26 | 3956, 3957, 3958 | Lattha | III-B | 30 | 3.2620 | View Image | View More |
| 79 | Sagaun | Round | KDR-1023/NC/25-26 | 3963, 3964 | Lattha | III-A | 64 | 2.5340 | View Image | View More |
| 80 | Sagaun | Round | KDR-1024/NC/25-26 | 3965, 3966, 3967 | Lattha | III-A | 93 | 6.1510 | View Image | View More |
| 81 | Sagaun | Round | KDR-1026/NC/25-26 | 3971, 3972 | Balli | III | 28 | 0.2040 | View Image | View More |
| 82 | Sagaun | Round | KDR-1030/NC/25-26 | 3980, 3981 | Lattha | III-A | 89 | 4.2480 | View Image | View More |
| 83 | Sagaun | Round | KDR-1031/NC/25-26 | 3982, 3983, 3984, 3985 | Lattha | III-A, III-B | 11 | 1.7560 | View Image | View More |
| 84 | Sagaun | Round | KDR-1032/NC/25-26 | 3986, 3987 | Lattha | III-B | 52 | 4.2630 | View Image | View More |
| 85 | Sagaun | Round | KDR-1033/NC/25-26 | 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993 | Lattha | IV-A | 54 | 3.1960 | View Image | View More |
| 86 | Sagaun | Round | KDR-1039/NC/25-26 | 4021, 4022, 4023, 4024 | Lattha | III-B | 54 | 5.7370 | View Image | View More |
| 87 | Sagaun | Round | KDR-1040/NC/25-26 | 4025, 4026, 4027, 4028, 4029 | Dengri | Sound | 432 | 2.5920 | View Image | View More |
| 88 | Sagaun | Round | KDR-1041/NC/25-26 | 4030, 4031, 4032, 4033, 4034 | Dengri | Unsound | 375 | 2.2500 | View Image | View More |
| 89 | Sagaun | Round | KDR-1044/NC/25-26 | 4039, 4040, 4041, 4042 | Lattha | III-A | 100 | 3.9510 | View Image | View More |
| 90 | Sagaun | Round | KDR-1045/NC/25-26 | 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055 | Lattha | IV-A, III-B | 138 | 3.5030 | View Image | View More |
| 91 | Sagaun | Round | KDR-1046/NC/25-26 | 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066 | Lattha | III-B | 51 | 4.0200 | View Image | View More |
| 92 | Sagaun | Round | KDR-1051/NC/25-26 | 4078, 4079, 4080, 4081 | Lattha | III-B | 18 | 2.0930 | View Image | View More |
| 93 | Sagaun | Round | KDR-1054/NC/25-26 | 4086 | Balli | III | 70 | 0.4900 | View Image | View More |
| 94 | Sagaun | Round | KDR-1055/NC/25-26 | 4087, 4088, 4089, 4090, 4091 | Lattha | III-A, III-B | 15 | 2.7070 | View Image | View More |
| 95 | Sagaun | Round | KDR-1056/NC/25-26 | 4092 | Lattha | III-A | 28 | 2.0890 | View Image | View More |
| 96 | Sagaun | Round | KDR-1057/NC/25-26 | 4093, 4094 | Lattha | III-A | 45 | 5.5980 | View Image | View More |
| 97 | Sagaun | Round | KDR-1058/NC/25-26 | 4095, 4096, 4097, 4098 | Lattha | III-B | 58 | 6.0650 | View Image | View More |
| 98 | Sagaun | Round | KDR-1062/NC/25-26 | 4106, 4107, 4108, 4109 | Dengri | Sound | 364 | 2.1840 | View Image | View More |
| 99 | Sagaun | Round | KDR-1063/NC/25-26 | 4110, 4111, 4112, 4113 | Dengri | Unsound | 439 | 2.6340 | View Image | View More |
| 100 | Sagaun | Round | KDR-1078/NC/25-26 | 4166, 4167, 4168, 4169 | Lattha | IV-A, III-B | 22 | 1.5170 | View Image | View More |
| 101 | Sagaun | Round | KDR-1081/NC/25-26 | 4182, 4183 | Lattha | III-A | 243 | 9.8480 | View Image | View More |
| 102 | Sagaun | Round | KDR-1082/NC/25-26 | 4184, 4185 | Lattha | III-B | 150 | 5.6940 | View Image | View More |
| 103 | Sagaun | Round | KDR-1083/NC/25-26 | 4186, 4187 | Lattha | III-A | 86 | 6.5560 | View Image | View More |
| 104 | Sagaun | Round | KDR-1090/NC/25-26 | 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227 | Lattha | IV-A | 93 | 5.9420 | View Image | View More |
| 105 | Sagaun | Round | KDR-1093/NC/25-26 | 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236 | Dengri | Unsound | 498 | 2.9880 | View Image | View More |
| 106 | Sagaun | Round | KDR-1094/NC/25-26 | 4237 | Balli | IV | 143 | 1.0010 | View Image | View More |
| 107 | Sagaun | Round | KDR-1106/NC/25-26 | 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280 | Lattha | III-B | 89 | 6.1910 | View Image | View More |
| 108 | Sagaun | Round | KDR-1107/NC/25-26 | 4281, 4282, 4283, 4284, 4285 | Lattha | III-B | 89 | 2.1390 | View Image | View More |
| 109 | Sagaun | Round | KDR-1108/NC/25-26 | 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294 | Lattha | IV-A, III-B | 47 | 2.0010 | View Image | View More |
| 110 | Sagaun | Round | KDR-1109/NC/25-26 | 4295, 4296, 4297, 4298 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 20 | 2.7260 | View Image | View More |
| 111 | Sagaun | Round | KDR-1110/NC/25-26 | 4299, 4300, 4301, 4302 | Lattha | III-A | 35 | 1.3210 | View Image | View More |
| 112 | Sagaun | Round | KDR-1111/NC/25-26 | 4303, 4304, 4305, 4306 | Lattha | III-A | 47 | 3.8400 | View Image | View More |
| 113 | Sagaun | Round | KDR-1112/NC/25-26 | 4307, 4308 | Lattha | III-A | 97 | 4.1150 | View Image | View More |
| 114 | Sagaun | Round | KDR-1117/NC/25-26 | 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331 | Lattha | III-B | 42 | 2.2530 | View Image | View More |
| 115 | Sagaun | Round | KDR-1118/NC/25-26 | 4332, 4333, 4334, 4335, 4336 | Lattha | III-B | 94 | 5.5440 | View Image | View More |
| 116 | Sagaun | Round | KDR-1119/NC/25-26 | 4337, 4338, 4339, 4340, 4341 | Lattha | III-A, III-B | 19 | 1.5830 | View Image | View More |
| 117 | Sagaun | Round | KDR-1120/NC/25-26 | 4342, 4343 | Lattha | III-B | 46 | 1.8030 | View Image | View More |
| 118 | Sagaun | Round | KDR-1121/NC/25-26 | 4344, 4345, 4346 | Lattha | III-A | 25 | 2.4270 | View Image | View More |
| 119 | Sagaun | Round | KDR-1123/NC/25-26 | 4349, 4350, 4351, 4352 | Lattha | III-A, III-B | 38 | 1.8300 | View Image | View More |
| 120 | Sagaun | Round | KDR-1124/NC/25-26 | 4353, 4354, 4355 | Lattha | III-B | 94 | 4.0940 | View Image | View More |
| 121 | Sagaun | Round | KDR-1127/NC/25-26 | 4360 | Balli | IV | 404 | 2.8280 | View Image | View More |
| 122 | Sagaun | Round | KDR-1128/NC/25-26 | 4361, 4362, 4363, 4364, 4365 | Lattha | III-A | 26 | 3.4690 | View Image | View More |
| 123 | Sagaun | Round | KDR-1129/NC/25-26 | 4366 | Lattha | III-A | 51 | 2.7410 | View Image | View More |
| 124 | Sagaun | Round | KDR-1130/NC/25-26 | 4367, 4368 | Lattha | III-A | 77 | 6.0370 | View Image | View More |
| 125 | Sagaun | Round | KDR-1131/NC/25-26 | 4369, 4370, 4371 | Lattha | III-B | 110 | 6.4400 | View Image | View More |
| 126 | Sagaun | Round | KDR-1132/NC/25-26 | 4372, 4373, 4374, 4375, 4376 | Lattha | III-A, III-B | 63 | 5.8400 | View Image | View More |
| 127 | Sagaun | Round | KDR-1133/NC/25-26 | 4377, 4378, 4379, 4380 | Lattha | III-B | 20 | 2.4370 | View Image | View More |
| 128 | Sagaun | Round | KDR-1134/NC/25-26 | 4381 | Lattha | III-B | 2 | 0.4730 | View Image | View More |
| 129 | Sagaun | Round | KDR-1135/NC/25-26 | 4382, 4383 | Lattha | III-A | 63 | 4.5030 | View Image | View More |
| 130 | Sagaun | Round | KDR-1136/NC/25-26 | 4384, 4385, 4386 | Lattha | III-A | 22 | 2.6190 | View Image | View More |
| 131 | Sagaun | Round | KDR-1137/NC/25-26 | 4387, 4388, 4389 | Lattha | III-B | 70 | 6.2100 | View Image | View More |
| 132 | Sagaun | Round | KDR-1144/NC/25-26 | 4407, 4408 | Lattha | III-B | 71 | 3.0740 | View Image | View More |
| 133 | Sagaun | Round | KDR-1145/NC/25-26 | 4409, 4410 | Lattha | III-B | 100 | 3.8800 | View Image | View More |
| 134 | Sagaun | Round | KDR-1146/NC/25-26 | 4411, 4412 | Lattha | III-B | 26 | 2.0350 | View Image | View More |
| 135 | Sagaun | Round | KDR-1150/NC/25-26 | 4441, 4442 | Lattha | III-B | 36 | 1.5310 | View Image | View More |
| 136 | Sagaun | Round | KDR-1151/NC/25-26 | 4443, 4444 | Lattha | III-B | 48 | 2.6100 | View Image | View More |
| 137 | Sagaun | Round | KDR-1152/NC/25-26 | 4445, 4446, 4447 | Lattha | III-A, III-B | 20 | 2.2650 | View Image | View More |
| 138 | Sagaun | Round | KDR-1153/NC/25-26 | 4449, 4448 | Lattha | III-B | 60 | 4.9960 | View Image | View More |
| 139 | Sagaun | Round | KDR-1159/NC/25-26 | 4474 | Lattha | III-A | 44 | 1.4890 | View Image | View More |
| 140 | Sagaun | Round | KDR-1160/NC/25-26 | 4475, 4476 | Lattha | III-B | 72 | 2.7870 | View Image | View More |
| 141 | Sagaun | Round | KDR-1162/NC/25-26 | 4486 | Balli | IV | 134 | 0.9380 | View Image | View More |
| 142 | Sagaun | Round | KDR-1167/NC/25-26 | 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499 | Lattha | IV-A | 21 | 1.5120 | View Image | View More |
| 143 | Sagaun | Round | KDR-1168/NC/25-26 | 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510 | Lattha | IV-A | 99 | 7.1170 | View Image | View More |
| 144 | Sagaun | Round | KDR-1169/NC/25-26 | 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516 | Dengri | Unsound | 452 | 2.7120 | View Image | View More |
| 145 | Sagaun | Round | KDR-1170/NC/25-26 | 4517, 4518, 4519, 4520 | Dengri | Sound | 142 | 0.8520 | View Image | View More |
| 146 | Sagaun | Round | KDR-1174/NC/25-26 | 4543, 4544, 4545, 4546 | Lattha | III-A | 14 | 1.1780 | View Image | View More |
| 147 | Sagaun | Round | KDR-1180/NC/25-26 | 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590 | Lattha | III-A, III-B | 55 | 3.7620 | View Image | View More |
| 148 | Sagaun | Round | KDR-1182/NC/25-26 | 4593, 4594, 4595, 4596 | Dengri | Unsound | 263 | 1.5780 | View Image | View More |
| 149 | Sagaun | Round | KDR-1189/NC/25-26 | 4619 | Balli | IV | 73 | 0.5110 | View Image | View More |
| 150 | Sagaun | Round | KDR-1194/NC/25-26 | 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653 | Lattha | III-B | 60 | 2.8760 | View Image | View More |
| 151 | Sagaun | Round | KDR-1199/NC/25-26 | 4686, 4687, 4688, 4689, 4690 | Lattha | III-A | 68 | 4.8890 | View Image | View More |
| 152 | Sagaun | Round | KDR-1227/NC/25-26 | 4769, 4770, 4771, 4771A, 4772 | Lattha | III-B | 77 | 5.1670 | View Image | View More |
| 153 | Sagaun | Round | KDR-1228/NC/25-26 | 4773, 4774, 4775 | Lattha | III-B | 67 | 6.2440 | View Image | View More |
| 154 | Sagaun | Round | KDR-1229/NC/25-26 | 4776, 4777 | Lattha | III-B | 36 | 1.5490 | View Image | View More |
| 155 | Sagaun | Round | KDR-1230/NC/25-26 | 4778, 4779 | Lattha | III-B | 11 | 1.4000 | View Image | View More |
| 156 | Sagaun | Round | KDR-1231/NC/25-26 | 4780, 4781, 4782 | Lattha | III-A | 21 | 2.1900 | View Image | View More |
| 157 | Sagaun | Round | KDR-1232/NC/25-26 | 4783, 4784 | Lattha | III-A | 29 | 1.2590 | View Image | View More |
| 158 | Sagaun | Round | KDR-1233/NC/25-26 | 4785, 4786, 4787 | Lattha | III-A | 50 | 3.3500 | View Image | View More |
| 159 | Sagaun | Round | KDR-1240/NC/25-26 | 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805 | Lattha | IV-A, III-B | 24 | 4.5950 | View Image | View More |
| 160 | Sagaun | Round | KDR-1241/NC/25-26 | 4806, 4807, 4808, 4809 | Lattha | III-A | 51 | 5.5240 | View Image | View More |
| 161 | Sagaun | Round | KDR-1242/NC/25-26 | 4810, 4811 | Lattha | III-A | 20 | 1.5660 | View Image | View More |
| 162 | Sagaun | Round | KDR-1245/NC/25-26 | 4816, 4817, 4818, 4819 | Lattha | III-B | 16 | 2.1810 | View Image | View More |
| 163 | Sagaun | Round | KDR-1247/NC/25-26 | 4825, 4826 | Lattha | III-A | 7 | 1.1830 | View Image | View More |
| 164 | Sagaun | Round | KDR-1248/NC/25-26 | 4827, 4828, 4829, 4830, 4831 | Lattha | III-A, III-B | 50 | 2.6300 | View Image | View More |
| 165 | Sagaun | Round | KDR-1330/NC/25-26 | 5245 | Balli | IV | 81 | 0.5670 | View Image | View More |
| 166 | Sagaun | Round | KDR-1331/NC/25-26 | 5246, 5247, 5248, 5249 | Dengri | Unsound | 153 | 0.9180 | View Image | View More |
| 167 | Sagaun | Round | KDR-1332/NC/25-26 | 5250, 5251, 5252 | Dengri | Sound | 637 | 3.8220 | View Image | View More |
| 168 | Sagaun | Round | KDR-1333/NC/25-26 | 5253, 5254 | Lattha | III-A | 24 | 2.0710 | View Image | View More |
| 169 | Sagaun | Round | KDR-1335/NC/25-26 | 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277 | Lattha | III-B | 50 | 3.5140 | View Image | View More |
| 170 | Sagaun | Round | KDR-1342/NC/25-26 | 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304 | Lattha | III-B | 65 | 5.9410 | View Image | View More |
| 171 | Sagaun | Round | KDR-1343/NC/25-26 | 5305, 5306, 5307, 5308, 5309 | Lattha | III-B | 23 | 3.4750 | View Image | View More |
| 172 | Sagaun | Round | KDR-1344/NC/25-26 | 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319 | Lattha | III-B | 47 | 2.4640 | View Image | View More |
| 173 | Sagaun | Round | KDR-1345/NC/25-26 | 5320, 5321, 5322, 5323 | Lattha | III-B | 9 | 1.4970 | View Image | View More |
| 174 | Sagaun | Round | KDR-1346/NC/25-26 | 5324, 5325, 5326, 5327 | Lattha | III-A, III-B | 53 | 2.4970 | View Image | View More |
| 175 | Sagaun | Round | KDR-1347/NC/25-26 | 5328, 5329, 5330, 5331 | Lattha | III-A | 9 | 1.3080 | View Image | View More |
| 176 | Sagaun | Round | KDR-1351/NC/25-26 | 5342, 5343, 5344 | Lattha | III-A, III-B | 12 | 1.8750 | View Image | View More |
| 177 | Sagaun | Round | KDR-1352/NC/25-26 | 5345, 5346 | Lattha | III-B | 67 | 6.0060 | View Image | View More |
| 178 | Sagaun | Round | KDR-1353/NC/25-26 | 5347, 5348, 5350, 5349 | Lattha | III-A, III-B | 80 | 3.7860 | View Image | View More |
| 179 | Sagaun | Round | KDR-1366/NC/25-26 | 5387, 5388, 5389 | Dengri | Sound | 621 | 3.7260 | View Image | View More |
| 180 | Sagaun | Round | KDR-1367/NC/25-26 | 5390, 5391, 5392, 5393 | Dengri | Unsound | 201 | 1.2060 | View Image | View More |
| 181 | Sagaun | Round | KDR-1368/NC/25-26 | 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 39 | 2.3030 | View Image | View More |
| 182 | Sagaun | Round | KDR-1369/NC/25-26 | 5401, 5402, 5403, 5404 | Dengri | Unsound | 118 | 0.7080 | View Image | View More |
| 183 | Sagaun | Round | KDR-1370/NC/25-26 | 5405, 5406, 5407, 5408 | Dengri | Sound | 123 | 0.7380 | View Image | View More |
| 184 | Sagaun | Round | KDR-1371/NC/25-26 | 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414 | Lattha | III-A, III-B | 49 | 5.3320 | View Image | View More |
| 185 | Sagaun | Round | KDR-1372/NC/25-26 | 5415, 5416 | Lattha | III-A | 8 | 1.1770 | View Image | View More |
| 186 | Sagaun | Round | KDR-1385/NC/25-26 | 5451, 5452, 5453 | Lattha | III-A | 32 | 3.4430 | View Image | View More |
