| Sr.No. (क्रमांक) |
Species (प्रजाति) |
Timber Type (प्रकाष्ठ का प्रकार) |
Lot Number (लॉट नंo) |
Stack No (थप्पी सं.) |
Species Category (प्रजाति की श्रेणी) |
Grade (श्रेणी) |
Logs(नग)/Bundles /FuelStack |
Volume (आयतन (घन मीo/नोoटo)) |
View Image | View (देखें) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagaun | Round | KDR-427/NC/25-26 | 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 | Lattha | III-A, III-B | 158 | 3.8470 | View Image | View More |
| 2 | Sagaun | Round | KDR-428/NC/25-26 | 1726, 1727, 1728, 1729, 1729A, 1730 | Lattha | III-B | 36 | 3.4670 | View Image | View More |
| 3 | Sagaun | Round | KDR-432/NC/25-26 | 1753 | Lattha | III-A | 18 | 1.3150 | View Image | View More |
| 4 | Sagaun | Round | KDR-434/NC/25-26 | 1757, 1758 | Lattha | III-A | 59 | 9.1880 | View Image | View More |
| 5 | Sagaun | Round | KDR-435/NC/25-26 | 1759, 1760 | Lattha | III-A | 94 | 4.6820 | View Image | View More |
| 6 | Sagaun | Round | KDR-436/NC/25-26 | 1761, 1762 | Lattha | III-A | 48 | 4.9040 | View Image | View More |
| 7 | Sagaun | Round | KDR-438/NC/25-26 | 1773, 1774 | Lattha | III-B | 82 | 3.9390 | View Image | View More |
| 8 | Sagaun | Round | KDR-439/NC/25-26 | 1775, 1776 | Lattha | III-B | 24 | 2.5770 | View Image | View More |
| 9 | Sagaun | Round | KDR-448/NC/25-26 | 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 | Lattha | III-A | 51 | 2.0710 | View Image | View More |
| 10 | Sagaun | Round | KDR-449/NC/25-26 | 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 | Lattha | III-B | 76 | 7.2340 | View Image | View More |
| 11 | Sagaun | Round | KDR-450/NC/25-26 | 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 | Lattha | III-B | 76 | 2.7160 | View Image | View More |
| 12 | Sagaun | Round | KDR-451/NC/25-26 | 1826, 1827 | Lattha | III-A | 32 | 3.7770 | View Image | View More |
| 13 | Sagaun | Round | KDR-452/NC/25-26 | 1828, 1829 | Lattha | III-B | 38 | 4.3770 | View Image | View More |
| 14 | Sagaun | Round | KDR-453/NC/25-26 | 1830, 1831 | Lattha | III-B | 118 | 6.5260 | View Image | View More |
| 15 | Sagaun | Round | KDR-454/NC/25-26 | 1832, 1833 | Lattha | III-B | 49 | 3.7950 | View Image | View More |
| 16 | Sagaun | Round | KDR-459/NC/25-26 | 1844, 1845 | Lattha | III-B | 29 | 3.1610 | View Image | View More |
| 17 | Sagaun | Round | KDR-460/NC/25-26 | 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 | Lattha | IV-A | 43 | 6.1550 | View Image | View More |
| 18 | Sagaun | Round | KDR-461/NC/25-26 | 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | Lattha | III-B | 24 | 3.2080 | View Image | View More |
| 19 | Sagaun | Round | KDR-462/NC/25-26 | 1860, 1861 | Lattha | III-B | 118 | 4.6500 | View Image | View More |
| 20 | Sagaun | Round | KDR-463/NC/25-26 | 1862, 1863 | Lattha | III-B | 84 | 7.0710 | View Image | View More |
| 21 | Sagaun | Round | KDR-464/NC/25-26 | 1864, 1865 | Lattha | III-B | 77 | 4.3320 | View Image | View More |
| 22 | Sagaun | Round | KDR-465/NC/25-26 | 1866, 1867 | Lattha | III-B | 65 | 7.0220 | View Image | View More |
| 23 | Sagaun | Round | KDR-466/NC/25-26 | 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 | Lattha | III-B | 41 | 4.2890 | View Image | View More |
| 24 | Sagaun | Round | KDR-467/NC/25-26 | 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 | Lattha | III-B | 141 | 3.6210 | View Image | View More |
| 25 | Sagaun | Round | KDR-469/NC/25-26 | 1891, 1892 | Lattha | III-A | 129 | 5.2080 | View Image | View More |
| 26 | Sagaun | Round | KDR-471/NC/25-26 | 1897, 1898, 1899 | Lattha | III-A | 61 | 7.4990 | View Image | View More |
| 27 | Sagaun | Round | KDR-472/NC/25-26 | 1900 | Lattha | III-A | 47 | 3.3270 | View Image | View More |
| 28 | Sagaun | Round | KDR-474/NC/25-26 | 1903, 1904, 1905 | Balli | IV, III | 197 | 1.4210 | View Image | View More |
| 29 | Sagaun | Round | KDR-475/NC/25-26 | 1906, 1907, 1908 | Lattha | III-A | 125 | 6.0570 | View Image | View More |
| 30 | Sagaun | Round | KDR-476/NC/25-26 | 1909, 1910 | Lattha | III-A | 202 | 8.0820 | View Image | View More |
| 31 | Sagaun | Round | KDR-477/NC/25-26 | 1911 | Lattha | III-A | 3 | 0.4320 | View Image | View More |
| 32 | Sagaun | Round | KDR-478/NC/25-26 | 1912, 1913 | Lattha | III-A | 67 | 5.2000 | View Image | View More |
| 33 | Sagaun | Round | KDR-479/NC/25-26 | 1914, 1915, 1916, 1917 | Lattha | III-A | 43 | 5.2050 | View Image | View More |
| 34 | Sagaun | Round | KDR-484/NC/25-26 | 1927, 1928 | Lattha | III-B | 272 | 10.8380 | View Image | View More |
| 35 | Sagaun | Round | KDR-485/NC/25-26 | 1929, 1930, 1931 | Lattha | III-B | 188 | 15.8770 | View Image | View More |
| 36 | Sagaun | Round | KDR-486/NC/25-26 | 1932, 1933, 1934 | Lattha | III-B | 21 | 2.3110 | View Image | View More |
| 37 | Sagaun | Round | KDR-487/NC/25-26 | 1935, 1936 | Lattha | III-B | 96 | 4.4880 | View Image | View More |
| 38 | Sagaun | Round | KDR-492/NC/25-26 | 1944, 1945, 1946 | Lattha | III-B | 196 | 8.0450 | View Image | View More |
| 39 | Sagaun | Round | KDR-493/NC/25-26 | 1947, 1948, 1949 | Lattha | III-A | 19 | 3.3830 | View Image | View More |
| 40 | Sagaun | Round | KDR-494/NC/25-26 | 1950, 1951 | Lattha | III-B | 99 | 5.0560 | View Image | View More |
| 41 | Sagaun | Round | KDR-495/NC/25-26 | 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 | Lattha | III-B | 44 | 4.4760 | View Image | View More |
| 42 | Sagaun | Round | KDR-496/NC/25-26 | 1957, 1958 | Lattha | III-B | 132 | 5.0980 | View Image | View More |
| 43 | Sagaun | Round | KDR-500/NC/25-26 | 1966, 1967, 1968 | Balli | IV | 598 | 4.2000 | View Image | View More |
| 44 | Sagaun | Round | KDR-502/NC/25-26 | 1970, 1971, 1972 | Lattha | III-B | 167 | 11.1740 | View Image | View More |
| 45 | Sagaun | Round | KDR-503/NC/25-26 | 1973, 1974, 1975 | Lattha | III-B | 26 | 3.8980 | View Image | View More |
| 46 | Sagaun | Round | KDR-504/NC/25-26 | 1976, 1977 | Lattha | III-B | 89 | 4.3370 | View Image | View More |
| 47 | Sagaun | Round | KDR-514/NC/25-26 | 2031, 2032, 2033, 2034 | Dengri | Sound | 421 | 2.5260 | View Image | View More |
| 48 | Sagaun | Round | KDR-515/NC/25-26 | 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040 | Dengri | Unsound | 798 | 4.7880 | View Image | View More |
| 49 | Sagaun | Round | KDR-517/NC/25-26 | 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056 | Lattha | IV-A, III-B | 125 | 8.8400 | View Image | View More |
| 50 | Sagaun | Round | KDR-518/NC/25-26 | 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2062A, 2063 | Lattha | III-B | 72 | 6.3040 | View Image | View More |
| 51 | Sagaun | Round | KDR-519/NC/25-26 | 2064, 2065, 2066, 2067, 2068 | Lattha | IV-A, III-B | 25 | 4.9780 | View Image | View More |
| 52 | Sagaun | Round | KDR-540/NC/25-26 | 2184 | Lattha | III-A | 55 | 1.9030 | View Image | View More |
| 53 | Sagaun | Round | KDR-547/NC/25-26 | 2207, 2208 | Lattha | III-A | 137 | 8.3350 | View Image | View More |
| 54 | Sagaun | Round | KDR-548/NC/25-26 | 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 | Dengri | Unsound | 527 | 3.1620 | View Image | View More |
| 55 | Sagaun | Round | KDR-549/NC/25-26 | 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 | Dengri | Sound | 252 | 1.5120 | View Image | View More |
| 56 | Sagaun | Round | KDR-551/NC/25-26 | 2225, 2226 | Lattha | III-B | 5 | 1.0310 | View Image | View More |
| 57 | Sagaun | Round | KDR-561/NC/25-26 | 2245, 2246, 2247, 2248, 2249 | Lattha | IV-A | 46 | 3.3010 | View Image | View More |
| 58 | Sagaun | Round | KDR-565/NC/25-26 | 2257, 2258 | Lattha | III-B | 169 | 6.7110 | View Image | View More |
| 59 | Sagaun | Round | KDR-568/NC/25-26 | 2268, 2269, 2269A, 2270, 2271, 2272 | Lattha | IV-A | 88 | 4.9810 | View Image | View More |
| 60 | Sagaun | Round | KDR-569/NC/25-26 | 2273, 2274 | Lattha | III-B | 167 | 6.8620 | View Image | View More |
| 61 | Sagaun | Round | KDR-570/NC/25-26 | 2275, 2276, 2277 | Lattha | III-B | 115 | 9.4620 | View Image | View More |
| 62 | Sagaun | Round | KDR-571/NC/25-26 | 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286 | Lattha | IV-A | 68 | 3.6110 | View Image | View More |
| 63 | Sagaun | Round | KDR-573/NC/25-26 | 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304 | Lattha | III-A, III-B | 135 | 8.3410 | View Image | View More |
| 64 | Sagaun | Round | KDR-583/NC/25-26 | 2373, 2374, 2375 | Lattha | III-B | 162 | 7.7140 | View Image | View More |
| 65 | Sagaun | Round | KDR-584/NC/25-26 | 2376, 2377, 2378, 2379 | Lattha | III-B | 38 | 4.7300 | View Image | View More |
| 66 | Sagaun | Round | KDR-588/NC/25-26 | 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 | Lattha | III-B | 70 | 5.4910 | View Image | View More |
| 67 | Sagaun | Round | KDR-589/NC/25-26 | 2419, 2420, 2420A, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 74 | 2.3360 | View Image | View More |
| 68 | Sagaun | Round | KDR-590/NC/25-26 | 2428 | Lattha | III-A | 6 | 0.8990 | View Image | View More |
| 69 | Sagaun | Round | KDR-591/NC/25-26 | 2429, 2430 | Lattha | III-B | 119 | 5.0760 | View Image | View More |
| 70 | Sagaun | Round | KDR-592/NC/25-26 | 2431, 2432 | Lattha | III-B | 88 | 7.0870 | View Image | View More |
| 71 | Sagaun | Round | KDR-593/NC/25-26 | 2433, 2434, 2435 | Lattha | III-B | 23 | 3.9150 | View Image | View More |
| 72 | Sagaun | Round | KDR-599/NC/25-26 | 2448, 2449 | Lattha | III-A | 55 | 6.1210 | View Image | View More |
| 73 | Sagaun | Round | KDR-600/NC/25-26 | 2450, 2451, 2452 | Lattha | III-A | 129 | 5.7400 | View Image | View More |
| 74 | Sagaun | Round | KDR-601/NC/25-26 | 2453, 2454 | Lattha | III-A | 5 | 1.0790 | View Image | View More |
| 75 | Sagaun | Round | KDR-602/NC/25-26 | 2455, 2456, 2457 | Lattha | III-A | 76 | 6.5810 | View Image | View More |
| 76 | Sagaun | Round | KDR-603/NC/25-26 | 2458 | Lattha | III-A | 60 | 3.0870 | View Image | View More |
| 77 | Sagaun | Round | KDR-604/NC/25-26 | 2459, 2460 | Balli | IV | 309 | 2.2250 | View Image | View More |
| 78 | Sagaun | Round | KDR-605/NC/25-26 | 2461 | Lattha | III-B | 29 | 3.2090 | View Image | View More |
| 79 | Sagaun | Round | KDR-606/NC/25-26 | 2462, 2463 | Lattha | III-B | 109 | 4.7130 | View Image | View More |
| 80 | Sagaun | Round | KDR-607/NC/25-26 | 2464, 2465 | Lattha | III-B | 14 | 2.6460 | View Image | View More |
| 81 | Sagaun | Round | KDR-612/NC/25-26 | 2487, 2488, 2489, 2490, 2491 | Dengri | Unsound | 562 | 3.3720 | View Image | View More |
| 82 | Sagaun | Round | KDR-613/NC/25-26 | 2492, 2493, 2494, 2495, 2496 | Dengri | Sound | 126 | 0.7560 | View Image | View More |
| 83 | Sagaun | Round | KDR-614/NC/25-26 | 2497, 2498, 2499 | Lattha | III-A | 40 | 4.8220 | View Image | View More |
| 84 | Sagaun | Round | KDR-615/NC/25-26 | 2500 | Lattha | III-A | 43 | 2.9450 | View Image | View More |
| 85 | Sagaun | Round | KDR-616/NC/25-26 | 2501, 2502 | Lattha | III-A | 130 | 5.5390 | View Image | View More |
| 86 | Sagaun | Round | KDR-622/NC/25-26 | 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 | Lattha | III-B | 62 | 4.8810 | View Image | View More |
| 87 | Sagaun | Round | KDR-623/NC/25-26 | 2526, 2527, 2528, 2529, 2530 | Lattha | III-A, III-B | 75 | 4.1330 | View Image | View More |
| 88 | Sagaun | Round | KDR-624/NC/25-26 | 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537 | Lattha | IV-A, III-B | 170 | 8.3550 | View Image | View More |
| 89 | Sagaun | Round | KDR-625/NC/25-26 | 2538, 2539, 2540, 2541 | Lattha | IV-A | 76 | 7.1580 | View Image | View More |
| 90 | Sagaun | Round | KDR-631/NC/25-26 | 2553, 2554, 2555, 2556 | Lattha | III-B | 64 | 6.8090 | View Image | View More |
| 91 | Sagaun | Round | KDR-632/NC/25-26 | 2557, 2558 | Lattha | III-B | 108 | 5.9450 | View Image | View More |
| 92 | Sagaun | Round | KDR-633/NC/25-26 | 2559, 2560 | Lattha | III-B | 162 | 13.9760 | View Image | View More |
| 93 | Sagaun | Round | KDR-634/NC/25-26 | 2561, 2562, 2563, 2564 | Lattha | III-B | 28 | 4.6620 | View Image | View More |
| 94 | Sagaun | Round | KDR-635/NC/25-26 | 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573 | Lattha | IV-A, III-B | 35 | 3.0320 | View Image | View More |
| 95 | Sagaun | Round | KDR-641/NC/25-26 | 2587, 2588, 2589 | Lattha | III-B | 14 | 2.2440 | View Image | View More |
| 96 | Sagaun | Round | KDR-642/NC/25-26 | 2590, 2591, 2592, 2593 | Lattha | III-A | 261 | 11.2250 | View Image | View More |
| 97 | Sagaun | Round | KDR-643/NC/25-26 | 2594, 2595, 2596 | Lattha | III-A | 7 | 1.3600 | View Image | View More |
| 98 | Sagaun | Round | KDR-644/NC/25-26 | 2597, 2598, 2599, 2600 | Lattha | III-A | 108 | 12.4190 | View Image | View More |
| 99 | Sagaun | Round | KDR-645/NC/25-26 | 2601, 2602 | Lattha | III-A | 104 | 8.9140 | View Image | View More |
| 100 | Sagaun | Round | KDR-649/NC/25-26 | 2614 | Lattha | III-A | 27 | 1.7240 | View Image | View More |
| 101 | Sagaun | Round | KDR-650/NC/25-26 | 2615, 2616 | Lattha | III-A | 90 | 7.8680 | View Image | View More |
| 102 | Sagaun | Round | KDR-651/NC/25-26 | 2617, 2618 | Lattha | III-A | 28 | 4.5020 | View Image | View More |
| 103 | Sagaun | Round | KDR-652/NC/25-26 | 2619, 2620 | Lattha | III-A | 31 | 4.8790 | View Image | View More |
| 104 | Sagaun | Round | KDR-653/NC/25-26 | 2621, 2622 | Lattha | III-A | 82 | 5.2670 | View Image | View More |
| 105 | Sagaun | Round | KDR-655/NC/25-26 | 2632, 2633, 2634 | Lattha | III-A | 95 | 9.3130 | View Image | View More |
| 106 | Sagaun | Round | KDR-659/NC/25-26 | 2649, 2650, 2651, 2652 | Lattha | III-B | 127 | 5.8640 | View Image | View More |
| 107 | Sagaun | Round | KDR-660/NC/25-26 | 2653, 2654, 2655, 2656 | Lattha | III-A, III-B | 76 | 6.5580 | View Image | View More |
| 108 | Sagaun | Round | KDR-661/NC/25-26 | 2657, 2658 | Lattha | III-B | 46 | 4.7980 | View Image | View More |
| 109 | Sagaun | Round | KDR-663/NC/25-26 | 2667, 2668, 2669, 2670 | Lattha | III-A | 56 | 6.5430 | View Image | View More |
| 110 | Sagaun | Round | KDR-664/NC/25-26 | 2671, 2672 | Lattha | III-A | 90 | 4.6310 | View Image | View More |
| 111 | Sagaun | Round | KDR-665/NC/25-26 | 2673, 2674, 2675 | Lattha | III-A, III-B | 18 | 2.0040 | View Image | View More |
| 112 | Sagaun | Round | KDR-666/NC/25-26 | 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685 | Lattha | IV-A | 199 | 13.0490 | View Image | View More |
| 113 | Sagaun | Round | KDR-669/NC/25-26 | 2690, 2691 | Lattha | III-B | 25 | 3.9770 | View Image | View More |
| 114 | Sagaun | Round | KDR-670/NC/25-26 | 2692 | Lattha | III-B | 40 | 2.9530 | View Image | View More |
| 115 | Sagaun | Round | KDR-671/NC/25-26 | 2693, 2694 | Lattha | III-B | 70 | 3.6750 | View Image | View More |
| 116 | Sagaun | Round | KDR-672/NC/25-26 | 2695, 2696 | Lattha | III-A | 30 | 3.4380 | View Image | View More |
| 117 | Sagaun | Round | KDR-674/NC/25-26 | 2700, 2701, 2702, 2703, 2704 | Lattha | III-B | 114 | 3.2870 | View Image | View More |
| 118 | Sagaun | Round | KDR-675/NC/25-26 | 2705, 2706, 2707, 2708 | Lattha | III-B | 66 | 6.9160 | View Image | View More |
| 119 | Sagaun | Round | KDR-676/NC/25-26 | 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2716A | Lattha | IV-A | 40 | 2.7120 | View Image | View More |
| 120 | Sagaun | Round | KDR-678/NC/25-26 | 2720, 2721 | Lattha | III-B | 79 | 4.4620 | View Image | View More |
| 121 | Sagaun | Round | KDR-679/NC/25-26 | 2722, 2723, 2724 | Lattha | III-B | 72 | 8.4010 | View Image | View More |
| 122 | Sagaun | Round | KDR-680/NC/25-26 | 2725, 2726 | Lattha | III-B | 127 | 5.2400 | View Image | View More |
| 123 | Sagaun | Round | KDR-681/NC/25-26 | 2727, 2728 | Lattha | III-B | 78 | 6.6020 | View Image | View More |
| 124 | Sagaun | Round | KDR-682/NC/25-26 | 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734 | Lattha | IV-A, III-B | 13 | 1.6230 | View Image | View More |
| 125 | Sagaun | Round | KDR-685/NC/25-26 | 2742 | Balli | IV | 170 | 2.3800 | View Image | View More |
| 126 | Sagaun | Round | KDR-696/NC/25-26 | 2764 | Lattha | III-A | 7 | 1.3500 | View Image | View More |
| 127 | Sagaun | Round | KDR-697/NC/25-26 | 2765, 2766, 2767, 2767A | Lattha | III-B | 239 | 8.9790 | View Image | View More |
| 128 | Sagaun | Round | KDR-699/NC/25-26 | 2770, 2771, 2772 | Lattha | III-B | 169 | 12.6880 | View Image | View More |
| 129 | Sagaun | Round | KDR-700/NC/25-26 | 2773, 2774 | Lattha | III-B | 23 | 3.4280 | View Image | View More |
| 130 | Sagaun | Round | KDR-701/NC/25-26 | 2775, 2776 | Lattha | III-A | 208 | 8.4930 | View Image | View More |
| 131 | Sagaun | Round | KDR-704/NC/25-26 | 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2792A | Lattha | IV-A | 69 | 2.8600 | View Image | View More |
| 132 | Sagaun | Round | KDR-705/NC/25-26 | 2793, 2794, 2795 | Lattha | III-B | 192 | 4.5780 | View Image | View More |
| 133 | Sagaun | Round | KDR-706/NC/25-26 | 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 46 | 5.6840 | View Image | View More |
| 134 | Sagaun | Round | KDR-707/NC/25-26 | 2803, 2804 | Lattha | III-B | 89 | 4.9630 | View Image | View More |
| 135 | Sagaun | Round | KDR-708/NC/25-26 | 2805, 2806, 2807, 2807A | Lattha | III-B | 97 | 9.6170 | View Image | View More |
| 136 | Sagaun | Round | KDR-709/NC/25-26 | 2808, 2809 | Lattha | III-B | 211 | 8.3540 | View Image | View More |
| 137 | Sagaun | Round | KDR-710/NC/25-26 | 2810, 2811, 2812, 2813 | Lattha | III-B | 145 | 6.0280 | View Image | View More |
| 138 | Sagaun | Round | KDR-711/NC/25-26 | 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820 | Lattha | IV-A | 78 | 7.7680 | View Image | View More |
| 139 | Sagaun | Round | KDR-712/NC/25-26 | 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 | Lattha | IV-A, III-B | 180 | 11.2730 | View Image | View More |
| 140 | Sagaun | Round | KDR-714/NC/25-26 | 2842, 2843, 2844, 2845, 2846 | Dengri | Unsound | 554 | 3.3240 | View Image | View More |
| 141 | Sagaun | Round | KDR-717/NC/25-26 | 2849 | Balli | IV | 790 | 5.5300 | View Image | View More |
| 142 | Sagaun | Round | KDR-722/NC/25-26 | 2858, 2859 | Lattha | III-B | 24 | 4.0270 | View Image | View More |
| 143 | Sagaun | Round | KDR-723/NC/25-26 | 2860, 2861 | Lattha | III-B | 93 | 4.2530 | View Image | View More |
| 144 | Sagaun | Round | KDR-724/NC/25-26 | 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868 | Lattha | III-B | 48 | 6.2310 | View Image | View More |
| 145 | Sagaun | Round | KDR-725/NC/25-26 | 2869, 2870 | Lattha | III-B | 45 | 3.7160 | View Image | View More |
| 146 | Sagaun | Round | KDR-734/NC/25-26 | 2907 | Lattha | III-B | 40 | 2.8110 | View Image | View More |
| 147 | Sagaun | Round | KDR-735/NC/25-26 | 2908, 2909 | Lattha | III-B | 118 | 9.1660 | View Image | View More |
| 148 | Sagaun | Round | KDR-736/NC/25-26 | 2910, 2911, 2912, 2913 | Lattha | III-B | 184 | 9.1840 | View Image | View More |
| 149 | Sagaun | Round | KDR-742/NC/25-26 | 2928, 2929 | Lattha | IV-A | 28 | 2.3150 | View Image | View More |
| 150 | Sagaun | Round | KDR-745/NC/25-26 | 2935, 2936, 2936A, 2937, 2938, 2939, 2940 | Lattha | III-B | 93 | 5.1520 | View Image | View More |
| 151 | Sagaun | Round | KDR-749/NC/25-26 | 2962, 2962A, 2963 | Lattha | III-B | 22 | 2.9580 | View Image | View More |
| 152 | Sagaun | Round | KDR-753/NC/25-26 | 2981, 2982, 2983 | Lattha | III-B | 24 | 2.7770 | View Image | View More |
| 153 | Sagaun | Round | KDR-754/NC/25-26 | 2984, 2985 | Lattha | III-A | 60 | 5.2780 | View Image | View More |
| 154 | Sagaun | Round | KDR-755/NC/25-26 | 2986, 2987, 2988 | Lattha | III-A | 67 | 8.4080 | View Image | View More |
| 155 | Sagaun | Round | KDR-760/NC/25-26 | 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016 | Lattha | III-B | 129 | 4.2200 | View Image | View More |
| 156 | Sagaun | Round | KDR-761/NC/25-26 | 3017, 3018, 3019, 3020 | Lattha | III-B | 43 | 3.8020 | View Image | View More |
| 157 | Sagaun | Round | KDR-762/NC/25-26 | 3021, 3022 | Lattha | III-B | 252 | 10.2390 | View Image | View More |
| 158 | Sagaun | Round | KDR-763/NC/25-26 | 3023, 3024 | Lattha | III-B | 22 | 3.6120 | View Image | View More |
| 159 | Sagaun | Round | KDR-764/NC/25-26 | 3025, 3026, 3027 | Lattha | III-B | 110 | 9.7200 | View Image | View More |
| 160 | Sagaun | Round | KDR-767/NC/25-26 | 3033, 3034 | Lattha | III-B | 219 | 9.0890 | View Image | View More |
| 161 | Sagaun | Round | KDR-768/NC/25-26 | 3035, 3036, 3037, 3038 | Lattha | III-B | 95 | 10.1320 | View Image | View More |
| 162 | Sagaun | Round | KDR-769/NC/25-26 | 3039, 3040, 3041, 3042 | Lattha | IV-A, III-B | 23 | 2.6980 | View Image | View More |
| 163 | Sagaun | Round | KDR-770/NC/25-26 | 3043, 3044 | Lattha | III-B | 139 | 5.5640 | View Image | View More |
| 164 | Sagaun | Round | KDR-776/NC/25-26 | 3063, 3064, 3065 | Lattha | III-A | 23 | 2.9290 | View Image | View More |
| 165 | Sagaun | Round | KDR-777/NC/25-26 | 3066, 3067 | Lattha | III-A | 13 | 2.0030 | View Image | View More |
| 166 | Sagaun | Round | KDR-778/NC/25-26 | 3068, 3069 | Lattha | III-A | 98 | 8.3650 | View Image | View More |
| 167 | Sagaun | Round | KDR-784/NC/25-26 | 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097 | Lattha | IV-A, III-B | 70 | 5.0810 | View Image | View More |
| 168 | Sagaun | Round | KDR-785/NC/25-26 | 3098 | Lattha | III-A | 13 | 1.9100 | View Image | View More |
| 169 | Sagaun | Round | KDR-786/NC/25-26 | 3099 | Lattha | III-B | 37 | 3.9430 | View Image | View More |
| 170 | Sagaun | Round | KDR-787/NC/25-26 | 3100 | Lattha | III-A | 76 | 5.8080 | View Image | View More |
| 171 | Sagaun | Round | KDR-788/NC/25-26 | 3101, 3102 | Lattha | III-A | 189 | 8.1100 | View Image | View More |
| 172 | Sagaun | Round | KDR-789/NC/25-26 | 3103, 3104, 3105 | Lattha | III-A | 132 | 7.6820 | View Image | View More |
| 173 | Sagaun | Round | KDR-790/NC/25-26 | 3106 | Balli | III | 69 | 0.4830 | View Image | View More |
| 174 | Sagaun | Round | KDR-791/NC/25-26 | 3107 | Balli | IV | 430 | 3.0100 | View Image | View More |
| 175 | Sagaun | Round | KDR-799/NC/25-26 | 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 52 | 5.7660 | View Image | View More |
| 176 | Sagaun | Round | KDR-800/NC/25-26 | 3127, 3128 | Lattha | III-B | 94 | 3.3380 | View Image | View More |
| 177 | Sagaun | Round | KDR-801/NC/25-26 | 3129, 3130 | Lattha | III-A | 62 | 2.6140 | View Image | View More |
| 178 | Sagaun | Round | KDR-802/NC/25-26 | 3131, 3132, 3133, 3134 | Lattha | III-B | 58 | 7.1820 | View Image | View More |
| 179 | Sagaun | Round | KDR-803/NC/25-26 | 3135 | Lattha | III-B | 69 | 5.0350 | View Image | View More |
| 180 | Sagaun | Round | KDR-804/NC/25-26 | 3136, 3137 | Lattha | III-B | 87 | 3.6470 | View Image | View More |
| 181 | Sagaun | Round | KDR-810/NC/25-26 | 3163, 3164, 3165 | Lattha | III-B | 31 | 5.1910 | View Image | View More |
| 182 | Sagaun | Round | KDR-811/NC/25-26 | 3166, 3167 | Lattha | III-B | 165 | 6.9620 | View Image | View More |
| 183 | Sagaun | Round | KDR-812/NC/25-26 | 3168 | Lattha | III-B | 121 | 8.4650 | View Image | View More |
| 184 | Sagaun | Round | KDR-813/NC/25-26 | 3169, 3170 | Lattha | III-A | 19 | 3.0320 | View Image | View More |
| 185 | Sagaun | Round | KDR-814/NC/25-26 | 3171, 3172, 3173, 3174, 3175 | Lattha | III-B | 12 | 2.7510 | View Image | View More |
| 186 | Sagaun | Round | KDR-815/NC/25-26 | 3176, 3177, 3178 | Lattha | III-B | 31 | 3.9130 | View Image | View More |
| 187 | Sagaun | Round | KDR-823/NC/25-26 | 3196, 3197, 3198 | Lattha | III-B | 138 | 11.5800 | View Image | View More |
| 188 | Sagaun | Round | KDR-829/NC/25-26 | 3210 | Balli | III | 86 | 0.6020 | View Image | View More |
| 189 | Sagaun | Round | KDR-830/NC/25-26 | 3211, 3212 | Balli | IV | 447 | 3.1490 | View Image | View More |
| 190 | Sagaun | Round | KDR-840/NC/25-26 | 3239, 3240, 3241 | Lattha | III-B | 69 | 8.2310 | View Image | View More |
| Sr.No. | Length | Mid Girth | No of Logs/Bundles /FuelStack |
Volume(Cu.mt / N.T.) |
|---|