| Sr.No. (क्रमांक) |
Species (प्रजाति) |
Timber Type (प्रकाष्ठ का प्रकार) |
Lot Number (लॉट नंo) |
Stack No (थप्पी सं.) |
Species Category (प्रजाति की श्रेणी) |
Grade (श्रेणी) |
Logs(नग)/Bundles /FuelStack |
Volume (आयतन (घन मीo/नोoटo)) |
View Image | View (देखें) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagaun | Round | KRT-11/NC/26-27 | 37 | Lattha | III-A | 2 | 0.1820 | View Image | View More |
| 2 | Sagaun | Round | KRT-16/NC/26-27 | 50, 51, 52 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 9 | 0.9300 | View Image | View More |
| 3 | Sagaun | Round | KRT-18/NC/26-27 | 56, 57 | Lattha | IV-A | 11 | 1.2600 | View Image | View More |
| 4 | Sagaun | Round | KRT-19/NC/25-26 | 60, 61, 62 | Lattha | III-A, III-B | 46 | 0.8080 | View Image | View More |
| 5 | Sagaun | Round | KRT-19/NC/26-27 | 58, 59 | Lattha | III-B | 6 | 0.3460 | View Image | View More |
| 6 | Sagaun | Round | KRT-20/NC/25-26 | 64, 63 | Lattha | IV-A, IV-B | 33 | 0.6800 | View Image | View More |
| 7 | Sagaun | Round | KRT-20/NC/26-27 | 60, 61 | Lattha | IV-A | 10 | 0.5270 | View Image | View More |
| 8 | Sagaun | Round | KRT-21/NC/25-26 | 65, 66 | Lattha | III-A, III-B | 46 | 1.4580 | View Image | View More |
| 9 | Sagaun | Round | KRT-21/NC/26-27 | 62, 63, 64 | Lattha | III-B | 41 | 3.6760 | View Image | View More |
| 10 | Sagaun | Round | KRT-22/NC/24-25 | 67A, 69A, 68A | Lattha | IV-A, IV-B | 11 | 0.2500 | View Image | View More |
| 11 | Sagaun | Round | KRT-22/NC/25-26 | 67, 68 | Lattha | III-A, III-B | 33 | 1.4840 | View Image | View More |
| 12 | Sagaun | Round | KRT-22/NC/26-27 | 65, 66, 67 | Lattha | IV-A | 17 | 1.5390 | View Image | View More |
| 13 | Sagaun | Round | KRT-23/NC/24-25 | 70A, 71A, 72A | Lattha | IV-A, IV-B | 11 | 0.3340 | View Image | View More |
| 14 | Sagaun | Round | KRT-23/NC/25-26 | 69, 70 | Lattha | III-A, III-B | 14 | 0.8820 | View Image | View More |
| 15 | Sagaun | Round | KRT-23/NC/26-27 | 68, 69 | Lattha | III-B | 7 | 0.2900 | View Image | View More |
| 16 | Sagaun | Round | KRT-24/NC/25-26 | 71, 73, 74A, 72B, 74B | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 65 | 1.9560 | View Image | View More |
| 17 | Sagaun | Round | KRT-24/NC/26-27 | 70, 71 | Lattha | IV-A | 12 | 0.4920 | View Image | View More |
| 18 | Sagaun | Round | KRT-25/NC/26-27 | 72, 73, 74 | Lattha | III-B | 27 | 1.6040 | View Image | View More |
| 19 | Sagaun | Round | KRT-26/NC/26-27 | 75, 76, 77 | Lattha | IV-A | 20 | 1.0770 | View Image | View More |
| 20 | Sagaun | Round | KRT-27/NC/25-26 | 80, 79B | Lattha | III-B, IV-B | 41 | 0.4740 | View Image | View More |
| 21 | Sagaun | Round | KRT-27/NC/26-27 | 78, 79 | Lattha | III-B | 16 | 0.4670 | View Image | View More |
| 22 | Sagaun | Round | KRT-28/NC/25-26 | 81, 83, 82B | Lattha | IV-A, IV-B | 33 | 0.8520 | View Image | View More |
| 23 | Sagaun | Round | KRT-28/NC/26-27 | 80, 81 | Lattha | IV-A | 13 | 0.3320 | View Image | View More |
| 24 | Sagaun | Round | KRT-29/NC/25-26 | 84, 85, 86 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 8 | 0.1800 | View Image | View More |
| 25 | Sagaun | Round | KRT-29/NC/26-27 | 82, 83 | Lattha | III-B | 17 | 0.6070 | View Image | View More |
| 26 | Sagaun | Round | KRT-30/NC/26-27 | 84, 85, 86 | Lattha | IV-A | 19 | 0.7380 | View Image | View More |
| 27 | Sagaun | Round | KRT-31/NC/26-27 | 87, 88, 89 | Lattha | IV-A, III-B | 28 | 0.4960 | View Image | View More |
| 28 | Sagaun | Round | KRT-57/NC/25-26 | 180, 181, 182 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 123 | 5.0040 | View Image | View More |
| 29 | Sagaun | Round | KRT-58/NC/25-26 | 183, 184, 185, 186 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 49 | 1.3730 | View Image | View More |
| 30 | Sagaun | Round | KRT-60/NC/25-26 | 189, 190, 191, 192 | Lattha | III-A, III-B | 218 | 7.7100 | View Image | View More |
| 31 | Sagaun | Round | KRT-61/NC/24-25 | 177, 179, 178 | Lattha | IV-A | 13 | 0.5720 | View Image | View More |
| 32 | Sagaun | Round | KRT-61/NC/25-26 | 193, 194 | Lattha | IV-A | 49 | 1.9130 | View Image | View More |
| 33 | Sagaun | Round | KRT-62/NC/25-26 | 196, 195 | Lattha | III-B | 136 | 2.8680 | View Image | View More |
| 34 | Sagaun | Round | KRT-62/NC/26-27 | 182, 183, 184 | Lattha | IV-A, III-B | 5 | 0.5920 | View Image | View More |
| 35 | Sagaun | Round | KRT-63/NC/24-25 | 182A, 183A | Lattha | IV-A | 49 | 1.9010 | View Image | View More |
| 36 | Sagaun | Round | KRT-63/NC/25-26 | 197, 199, 200, 201, 198 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 69 | 1.1110 | View Image | View More |
| 37 | Sagaun | Round | KRT-63/NC/26-27 | 185, 186 | Lattha | III-B | 5 | 0.5630 | View Image | View More |
| 38 | Sagaun | Round | KRT-64/NC/26-27 | 187, 188 | Lattha | IV-A | 19 | 1.3130 | View Image | View More |
| 39 | Sagaun | Round | KRT-65/NC/26-27 | 189, 190 | Lattha | IV-A | 6 | 0.2880 | View Image | View More |
| 40 | Sagaun | Round | KRT-66/NC/26-27 | 191, 192, 193, 194 | Lattha | IV-A, IV-B | 6 | 0.5140 | View Image | View More |
| 41 | Sagaun | Round | KRT-67/NC/26-27 | 195, 196 | Lattha | IV-A | 36 | 1.8640 | View Image | View More |
| 42 | Sagaun | Round | KRT-68/NC/24-25 | 191A, 192A, 193A, 194A | Lattha | III-B | 165 | 4.9240 | View Image | View More |
| 43 | Sagaun | Round | KRT-68/NC/26-27 | 197, 198, 199, 200 | Lattha | IV-B | 16 | 0.8430 | View Image | View More |
| 44 | Sagaun | Round | KRT-69/NC/24-25 | 195A, 196A | Lattha | III-B | 60 | 1.1000 | View Image | View More |
| 45 | Sagaun | Round | KRT-69/NC/26-27 | 201, 202, 203 | Lattha | IV-A | 58 | 2.2820 | View Image | View More |
| 46 | Sagaun | Round | KRT-70/NC/24-25 | 199A, 197A, 198A | Lattha | IV-A, IV-B | 61 | 1.3840 | View Image | View More |
| 47 | Sagaun | Round | KRT-70/NC/26-27 | 204, 205 | Lattha | IV-B | 30 | 1.1520 | View Image | View More |
| 48 | Sagaun | Round | KRT-71/NC/25-26 | 222, 223, 224, 225, 226, 227 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 101 | 3.7570 | View Image | View More |
| 49 | Sagaun | Round | KRT-72/NC/25-26 | 228, 229, 231, 230 | Balli, Lattha | III-A, III-B, IV-B, IV | 92 | 1.7550 | View Image | View More |
| 50 | Sagaun | Round | KRT-073/NC/25-26 | 232, 233, 234 | Balli, Lattha | IV-A, IV-B, IV | 107 | 3.3100 | View Image | View More |
| 51 | Sagaun | Round | KRT-74/NC/25-26 | 235, 236, 237, 238 | Lattha | III-A, III-B | 83 | 4.0040 | View Image | View More |
| 52 | Sagaun | Round | KRT-75/NC/25-26 | 239, 240 | Lattha | IV-A, IV-B | 6 | 0.3220 | View Image | View More |
| 53 | Sagaun | Round | KRT-76/NC/25-26 | 241, 242, 243, 244 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 66 | 2.0780 | View Image | View More |
| 54 | Sagaun | Round | KRT-077/NC/25-26 | 245 | Lattha | III-B | 54 | 2.3450 | View Image | View More |
| 55 | Sagaun | Round | KRT-80/NC/25-26 | 255, 257, 256 | Lattha | IV-A, III-B | 24 | 1.1630 | View Image | View More |
| 56 | Sagaun | Round | KRT-81/NC/25-26 | 258, 259, 260, 261, 262 | Lattha | IV-A, III-B | 61 | 3.5600 | View Image | View More |
| 57 | Sagaun | Round | KRT-83/NC/25-26 | 265, 266, 267, 268 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 12 | 0.5270 | View Image | View More |
| 58 | Sagaun | Round | KRT-87/NC/25-26 | 279, 282, 283, 278, 280, 281 | Lattha | IV-A, III-B | 20 | 2.0460 | View Image | View More |
| 59 | Sagaun | Round | KRT-88/NC/25-26 | 284 | Lattha | III-A | 29 | 1.3800 | View Image | View More |
| 60 | Sagaun | Round | KRT-89/NC/25-26 | 285, 286, 287 | Lattha | III-A, III-B | 25 | 1.7800 | View Image | View More |
| 61 | Sagaun | Round | KRT-90/NC/24-25 | 247A | Lattha | IV-A | 34 | 1.0120 | View Image | View More |
| 62 | Sagaun | Round | KRT-90/NC/25-26 | 288, 289 | Lattha | IV-A, III-B | 18 | 0.6960 | View Image | View More |
| 63 | Sagaun | Round | KRT-91/NC/25-26 | 291, 292, 290 | Lattha | III-A, III-B | 103 | 1.8460 | View Image | View More |
| 64 | Sagaun | Round | KRT-92/NC/25-26 | 293, 294, 295, 296, 297 | Lattha | III-A, III-B | 142 | 4.9910 | View Image | View More |
| 65 | Sagaun | Round | KRT-93/NC/24-25 | 252A, 253A | Lattha | III-B | 141 | 3.8830 | View Image | View More |
| 66 | Sagaun | Round | KRT-93/NC/25-26 | 298, 300, 301, 299 | Lattha | IV-A | 60 | 1.5130 | View Image | View More |
| 67 | Sagaun | Round | KRT-94/NC/24-25 | 254A, 255A, 256A | Lattha | III-B | 131 | 3.8450 | View Image | View More |
| 68 | Sagaun | Round | KRT-94/NC/25-26 | 302, 303, 304 | Lattha | III-A, III-B | 58 | 2.9040 | View Image | View More |
| 69 | Sagaun | Round | KRT-95/NC/24-25 | 257A, 259A, 258A | Lattha | IV-A | 67 | 1.6790 | View Image | View More |
| 70 | Sagaun | Round | KRT-96/NC/24-25 | 260A, 261A | Lattha | IV-A | 44 | 1.4170 | View Image | View More |
| 71 | Sagaun | Round | KRT-96/NC/25-26 | 306, 307, 308 | Lattha | IV-A, III-B | 19 | 0.9140 | View Image | View More |
| 72 | Sagaun | Round | KRT-97/NC/24-25 | 262A, 263A | Lattha | IV-A | 18 | 0.2810 | View Image | View More |
| 73 | Sagaun | Round | KRT-97/NC/25-26 | 309, 310, 311, 312 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 56 | 1.3960 | View Image | View More |
| 74 | Sagaun | Round | KRT-101/NC/25-26 | 321, 320 | Lattha | IV-A | 9 | 0.6050 | View Image | View More |
| 75 | Sagaun | Round | KRT-102/NC/25-26 | 322, 323 | Lattha | III-A, III-B | 54 | 1.1560 | View Image | View More |
| 76 | Sagaun | Round | KRT-102/NC/26-27 | 260, 261 | Lattha | IV-A, IV-B | 17 | 1.2550 | View Image | View More |
| 77 | Sagaun | Round | KRT-103/NC/25-26 | 324, 325, 326, 327 | Lattha | III-A, III-B | 117 | 4.1560 | View Image | View More |
| 78 | Sagaun | Round | KRT-103/NC/26-27 | 262 | Lattha | III-B | 9 | 0.8600 | View Image | View More |
| 79 | Sagaun | Round | KRT-104/NC/25-26 | 328, 329, 331, 332, 330 | Lattha | IV-A, III-B | 69 | 1.5080 | View Image | View More |
| 80 | Sagaun | Round | KRT-104/NC/26-27 | 263, 264 | Lattha | IV-A | 7 | 0.6950 | View Image | View More |
| 81 | Sagaun | Round | KRT-105/NC/24-25 | 282A, 283A | Lattha | IV-A | 21 | 1.0720 | View Image | View More |
| 82 | Sagaun | Round | KRT-105/NC/26-27 | 265, 266 | Lattha | IV-A, IV-B | 22 | 1.3500 | View Image | View More |
| 83 | Sagaun | Round | KRT-106/NC/26-27 | 267, 268 | Lattha | IV-A, IV-B | 18 | 0.9220 | View Image | View More |
| 84 | Sagaun | Round | KRT-107/NC/25-26 | 339, 340, 341, 342, 337, 338 | Lattha | III-A, III-B | 24 | 1.2250 | View Image | View More |
| 85 | Sagaun | Round | KRT-107/NC/26-27 | 269, 270 | Lattha | IV-A, IV-B | 26 | 1.2290 | View Image | View More |
| 86 | Sagaun | Round | KRT-108/NC/25-26 | 343, 344, 347, 345, 346 | Lattha | IV-A, III-B | 16 | 0.6790 | View Image | View More |
| 87 | Sagaun | Round | KRT-108/NC/26-27 | 271, 272 | Lattha | IV-A, IV-B | 27 | 0.8570 | View Image | View More |
| 88 | Sagaun | Round | KRT-109/NC/26-27 | 273, 274 | Lattha | IV-A, IV-B | 28 | 0.9860 | View Image | View More |
| 89 | Sagaun | Round | KRT-110/NC/26-27 | 275, 276 | Lattha | IV-A, IV-B | 10 | 0.2330 | View Image | View More |
| 90 | Sagaun | Round | KRT-117/NC/26-27 | 293, 294, 295 | Lattha | IV-A, IV-B | 12 | 0.2370 | View Image | View More |
| 91 | Sagaun | Round | KRT-118/NC/26-27 | 296, 297 | Lattha | IV-A | 17 | 0.6210 | View Image | View More |
| 92 | Sagaun | Round | KRT-124/NC/26-27 | 312, 313 | Lattha | IV-A | 9 | 0.2290 | View Image | View More |
| 93 | Sagaun | Round | KRT-125/NC/26-27 | 314, 315, 316, 317 | Lattha | IV-A, IV-B | 12 | 0.8480 | View Image | View More |
| 94 | Sagaun | Round | KRT-126/NC/26-27 | 318, 319 | Lattha | V, IV-B | 4 | 0.1730 | View Image | View More |
| 95 | Sagaun | Round | KRT-127/NC/26-27 | 320, 321, 322, 323 | Lattha | IV-A, IV-B | 10 | 0.9740 | View Image | View More |
| 96 | Sagaun | Round | KRT-128/NC/26-27 | 324 | Lattha | III-B | 27 | 2.0130 | View Image | View More |
| 97 | Sagaun | Round | KRT-129/NC/26-27 | 325 | Lattha | IV-A | 10 | 0.7150 | View Image | View More |
| 98 | Sagaun | Round | KRT-130/NC/26-27 | 326, 327 | Lattha | III-B | 38 | 3.5170 | View Image | View More |
| 99 | Sagaun | Round | KRT-131/NC/26-27 | 328 | Lattha | III-B | 11 | 1.0700 | View Image | View More |
| 100 | Sagaun | Round | KRT-132/NC/26-27 | 329, 330 | Lattha | III-B | 5 | 0.6560 | View Image | View More |
| 101 | Sagaun | Round | KRT-133/NC/26-27 | 331, 332, 333 | Lattha | IV-A, IV-B | 12 | 1.1880 | View Image | View More |
| 102 | Sagaun | Round | KRT-138/NC/24-25 | 400, 401, 402 | Lattha | IV-A, IV-B | 23 | 0.6190 | View Image | View More |
| 103 | Sagaun | Round | KRT-139/NC/24-25 | 404, 403 | Lattha | III-B | 18 | 0.3270 | View Image | View More |
| 104 | Sagaun | Round | KRT-145/NC/26-27 | 365, 366 | Lattha | IV-A | 138 | 4.5480 | View Image | View More |
| 105 | Sagaun | Round | KRT-146/NC/26-27 | 367 | Lattha | IV-A | 47 | 1.1030 | View Image | View More |
| 106 | Sagaun | Round | KRT-147/NC/26-27 | 368 | Lattha | IV-A | 20 | 0.5750 | View Image | View More |
| 107 | Sagaun | Round | KRT-151/NC/24-25 | 431, 432 | Lattha | III-B | 2 | 0.0620 | View Image | View More |
| 108 | Sagaun | Round | KRT-158/NC/25-26 | 537, 539, 538, 540 | Lattha | IV-A, IV-B | 68 | 0.8570 | View Image | View More |
| 109 | Sagaun | Round | KRT-161/NC/25-26 | 546, 547 | Lattha | IV-A, III-B | 5 | 0.7020 | View Image | View More |
| 110 | Sagaun | Round | KRT-162/NC/24-25 | 466, 467, 468 | Lattha | III-B | 64 | 1.9920 | View Image | View More |
| 111 | Sagaun | Round | KRT-162/NC/25-26 | 548, 549 | Lattha | III-A, III-B | 43 | 4.3520 | View Image | View More |
| 112 | Sagaun | Round | KRT-163/NC/25-26 | 550 | Lattha | III-B | 32 | 2.2330 | View Image | View More |
| 113 | Sagaun | Round | KRT-164/NC/24-25 | 472, 474, 473 | Lattha | IV-A | 8 | 0.2680 | View Image | View More |
| 114 | Sagaun | Round | KRT-164/NC/25-26 | 551, 553, 554, 552 | Lattha | IV-A, IV-B | 17 | 0.9560 | View Image | View More |
| 115 | Sagaun | Round | KRT-165/NC/25-26 | 555, 556, 557, 558, 559, 560 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 250 | 8.8130 | View Image | View More |
| 116 | Sagaun | Round | KRT-166/NC/25-26 | 561, 562, 563, 564 | Lattha | IV-A, IV-B | 25 | 0.8730 | View Image | View More |
| 117 | Sagaun | Round | KRT-167/NC/25-26 | 565, 566 | Lattha | III-A, III-B | 151 | 3.1670 | View Image | View More |
| 118 | Sagaun | Round | KRT-168/NC/25-26 | 569, 570, 571, 567, 568 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 34 | 0.5360 | View Image | View More |
| 119 | Sagaun | Round | KRT-169/NC/25-26 | 572, 573 | Lattha | III-A, III-B | 75 | 4.8110 | View Image | View More |
| 120 | Sagaun | Round | KRT-170/NC/25-26 | 574, 575 | Lattha | III-A, III-B | 66 | 2.9740 | View Image | View More |
| 121 | Sagaun | Round | KRT-171/NC/25-26 | 576, 579, 577, 578 | Lattha | IV-A, IV-B | 19 | 0.8520 | View Image | View More |
| 122 | Sagaun | Round | KRT-172/NC/25-26 | 580, 581, 582 | Lattha | III-A, III-B | 135 | 6.1230 | View Image | View More |
| 123 | Sagaun | Round | KRT-173/NC/25-26 | 583, 584 | Lattha | III-A, III-B | 129 | 3.9210 | View Image | View More |
| 124 | Sagaun | Round | KRT-174/NC/25-26 | 585, 586, 587, 588, 589, 590 | Lattha | III-A, IV-A, III-B, IV-B | 77 | 2.4890 | View Image | View More |
| 125 | Sagaun | Round | KRT-175/NC/25-26 | 591, 592, 593 | Lattha | III-A, III-B | 103 | 4.3380 | View Image | View More |
| 126 | Sagaun | Round | KRT-176/NC/25-26 | 594, 595 | Lattha | III-A, III-B | 167 | 5.4650 | View Image | View More |
| 127 | Sagaun | Round | KRT-177/NC/25-26 | 596, 597, 598 | Lattha | IV-A, IV-B | 69 | 2.5490 | View Image | View More |
| 128 | Sagaun | Round | KRT-179/NC/25-26 | 603, 604, 601, 602 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 68 | 0.9810 | View Image | View More |
| 129 | Sagaun | Round | KRT-181/NC/25-26 | 612, 613, 614, 615 | Lattha | IV-A | 5 | 0.4560 | View Image | View More |
| 130 | Sagaun | Round | KRT-181/NC/26-27 | 465, 466 | Lattha | IV-A | 64 | 2.1060 | View Image | View More |
| 131 | Sagaun | Round | KRT-182/NC/26-27 | 467, 468 | Lattha | IV-B | 39 | 1.2170 | View Image | View More |
| 132 | Sagaun | Round | KRT-183/NC/26-27 | 469, 470 | Lattha | IV-A | 99 | 4.7990 | View Image | View More |
| 133 | Sagaun | Round | KRT-184/NC/25-26 | 622, 623, 624 | Lattha | III-A, III-B | 31 | 2.0190 | View Image | View More |
| 134 | Sagaun | Round | KRT-184/NC/26-27 | 471, 472 | Lattha | V, IV-B | 50 | 2.2480 | View Image | View More |
| 135 | Sagaun | Round | KRT-185/NC/25-26 | 625, 626, 627 | Lattha | III-A, III-B | 70 | 4.7840 | View Image | View More |
| 136 | Sagaun | Round | KRT-185/NC/26-27 | 473 | Lattha | III-B | 50 | 2.5480 | View Image | View More |
| 137 | Sagaun | Round | KRT-186/NC/25-26 | 628, 629, 631, 630 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 16 | 0.8300 | View Image | View More |
| 138 | Sagaun | Round | KRT-186/NC/26-27 | 474 | Lattha | III-B | 61 | 4.0240 | View Image | View More |
| 139 | Sagaun | Round | KRT-187/NC/25-26 | 633, 632 | Lattha | III-B | 44 | 1.9930 | View Image | View More |
| 140 | Sagaun | Round | KRT-187/NC/26-27 | 475, 476 | Lattha | IV-B | 36 | 2.0300 | View Image | View More |
| 141 | Sagaun | Round | KRT-188/NC/25-26 | 634, 635, 636 | Lattha | III-A, III-B | 98 | 4.7040 | View Image | View More |
| 142 | Sagaun | Round | KRT-188/NC/26-27 | 477, 478 | Lattha | IV-A | 79 | 2.7950 | View Image | View More |
| 143 | Sagaun | Round | KRT-189/NC/25-26 | 637, 638 | Lattha | IV-A | 66 | 2.0750 | View Image | View More |
| 144 | Sagaun | Round | KRT-189/NC/26-27 | 479, 480 | Lattha | IV-B | 81 | 2.6220 | View Image | View More |
| 145 | Sagaun | Round | KRT-190/NC/25-26 | 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645 | Lattha | III-A, IV-A, III-B, IV-B | 28 | 1.0270 | View Image | View More |
| 146 | Sagaun | Round | KRT-190/NC/26-27 | 481 | Lattha | IV-A | 66 | 1.5370 | View Image | View More |
| 147 | Sagaun | Round | KRT-191/NC/26-27 | 482 | Lattha | IV-A | 134 | 4.1050 | View Image | View More |
| 148 | Sagaun | Round | KRT-192/NC/26-27 | 483, 484 | Lattha | IV-B | 47 | 1.2110 | View Image | View More |
| 149 | Sagaun | Round | KRT-193/NC/26-27 | 485 | Lattha | IV-A | 97 | 4.1790 | View Image | View More |
| 150 | Sagaun | Round | KRT-194/NC/26-27 | 486 | Lattha | III-B | 70 | 4.3870 | View Image | View More |
| 151 | Sagaun | Round | KRT-195/NC/26-27 | 487 | Lattha | III-B | 35 | 1.7460 | View Image | View More |
| 152 | Sagaun | Round | KRT-196/NC/26-27 | 488, 489 | Lattha | IV-B | 34 | 1.3020 | View Image | View More |
| 153 | Sagaun | Round | KRT-197/NC/26-27 | 490, 491 | Lattha | IV-B | 22 | 1.1990 | View Image | View More |
| 154 | Sagaun | Round | KRT-198/NC/26-27 | 492, 493 | Lattha | III-B | 59 | 3.8270 | View Image | View More |
| 155 | Sagaun | Round | KRT-199/NC/26-27 | 494, 495 | Lattha | IV-A | 114 | 4.5310 | View Image | View More |
| 156 | Sagaun | Round | KRT-200/NC/25-26 | 669, 670, 668 | Lattha | III-A, III-B | 155 | 4.5670 | View Image | View More |
| 157 | Sagaun | Round | KRT-202/NC/24-25 | 592A, 593A, 594A, 595A | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 46 | 0.6320 | View Image | View More |
| 158 | Sagaun | Round | KRT-203/NC/24-25 | 596A, 597A | Lattha | IV-A | 43 | 1.5580 | View Image | View More |
| 159 | Sagaun | Round | KRT-210/NC/24-25 | 612A, 613A, 614A | Lattha | IV-A | 17 | 0.9950 | View Image | View More |
| 160 | Sagaun | Round | KRT-214/NC/24-25 | 626A, 627A, 625A | Lattha | IV-A | 25 | 1.5110 | View Image | View More |
| 161 | Sagaun | Round | KRT-214/NC/26-27 | 535, 536 | Lattha | III-B | 7 | 0.9890 | View Image | View More |
| 162 | Sagaun | Round | KRT-215/NC/26-27 | 537, 538, 539 | Lattha | IV-A | 3 | 0.8620 | View Image | View More |
| 163 | Sagaun | Round | KRT-216/NC/26-27 | 540, 541 | Lattha | IV-A, III-B | 2 | 0.7680 | View Image | View More |
| 164 | Sagaun | Round | KRT-217/NC/26-27 | 542 | Lattha | III-B | 5 | 1.4110 | View Image | View More |
| 165 | Sagaun | Round | KRT-218/NC/24-25 | 634A, 635A, 636A | Lattha | IV-A, IV-B | 67 | 1.2600 | View Image | View More |
| 166 | Sagaun | Round | KRT-218/NC/26-27 | 543 | Lattha | III-B | 3 | 0.5970 | View Image | View More |
| 167 | Sagaun | Round | KRT-219/NC/24-25 | 637A, 638A | Lattha | IV-A | 30 | 1.0450 | View Image | View More |
| 168 | Sagaun | Round | KRT-219/NC/26-27 | 544, 545 | Lattha | IV-A, IV-B | 3 | 0.5150 | View Image | View More |
| 169 | Sagaun | Round | KRT-220/NC/26-27 | 546 | Lattha | III-B | 4 | 1.2210 | View Image | View More |
| 170 | Sagaun | Round | KRT-221/NC/26-27 | 547, 548 | Lattha | IV-A, III-B | 5 | 1.0150 | View Image | View More |
| 171 | Sagaun | Round | KRT-222/NC/24-25 | 645A, 646 | Lattha | IV-A | 7 | 0.3600 | View Image | View More |
| 172 | Sagaun | Round | KRT-222/NC/26-27 | 549, 550 | Lattha | IV-A, III-B | 4 | 0.7130 | View Image | View More |
| 173 | Sagaun | Round | KRT-223/NC/26-27 | 551, 552, 553 | Lattha | IV-A, III-B | 4 | 0.4010 | View Image | View More |
| 174 | Sagaun | Round | KRT-228/NC/24-25 | 660A, 661A, 662 | Lattha | IV-A, III-B | 9 | 0.6610 | View Image | View More |
| 175 | Sagaun | Round | KRT-233/NC/25-26 | 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 89 | 7.1400 | View Image | View More |
| 176 | Sagaun | Round | KRT-233/NC/26-27 | 575, 576 | Lattha | IV-A | 28 | 0.5430 | View Image | View More |
| 177 | Sagaun | Round | KRT-234/NC/25-26 | 755, 756, 757, 758 | Lattha | III-A, V, III-B | 12 | 0.7870 | View Image | View More |
| 178 | Sagaun | Round | KRT-234/NC/26-27 | 577, 578 | Lattha | IV-A | 84 | 2.9550 | View Image | View More |
| 179 | Sagaun | Round | KRT-235/NC/24-25 | 679, 680 | Lattha | IV-A | 7 | 0.4470 | View Image | View More |
| 180 | Sagaun | Round | KRT-235/NC/26-27 | 579 | Lattha | IV-A | 18 | 0.5510 | View Image | View More |
| 181 | Sagaun | Round | KRT-236/NC/26-27 | 580, 581 | Lattha | IV-A | 59 | 2.8450 | View Image | View More |
| 182 | Sagaun | Round | KRT-237/NC/25-26 | 768, 770, 771, 772, 769 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 8 | 1.1000 | View Image | View More |
| 183 | Sagaun | Round | KRT-237/NC/26-27 | 582 | Lattha | IV-A | 37 | 1.5700 | View Image | View More |
| 184 | Sagaun | Round | KRT-238/NC/25-26 | 773, 774, 775, 776, 777, 778 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 195 | 7.7980 | View Image | View More |
| 185 | Sagaun | Round | KRT-238/NC/26-27 | 583, 584 | Lattha | IV-A | 45 | 2.9540 | View Image | View More |
| 186 | Sagaun | Round | KRT-239/NC/25-26 | 779, 780 | Lattha | III-A, III-B | 128 | 3.0090 | View Image | View More |
| 187 | Sagaun | Round | KRT-239/NC/26-27 | 585, 586, 587 | Lattha | IV-A, III-B | 26 | 1.9790 | View Image | View More |
| 188 | Sagaun | Round | KRT-240/NC/24-25 | 694, 695, 692, 693 | Lattha | IV-A, III-B | 54 | 1.4480 | View Image | View More |
| 189 | Sagaun | Round | KRT-240/NC/25-26 | 781, 782, 783, 784, 785 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 65 | 1.0930 | View Image | View More |
| 190 | Sagaun | Round | KRT-240/NC/26-27 | 588, 589 | Lattha | IV-A | 108 | 3.1670 | View Image | View More |
| 191 | Sagaun | Round | KRT-241/NC/25-26 | 786, 787, 788, 789 | Lattha | III-A, III-B | 51 | 3.3550 | View Image | View More |
| 192 | Sagaun | Round | KRT-241/NC/26-27 | 590, 591 | Lattha | IV-A | 75 | 2.7990 | View Image | View More |
| 193 | Sagaun | Round | KRT-242/NC/25-26 | 790, 791 | Lattha | III-A, III-B | 141 | 6.5030 | View Image | View More |
| 194 | Sagaun | Round | KRT-243/NC/24-25 | 705A, 706, 706A | Lattha | III-B, IV-B | 8 | 0.6430 | View Image | View More |
| 195 | Sagaun | Round | KRT-245/NC/25-26 | 801, 802, 803, 804 | Lattha | III-A, III-B | 326 | 11.6070 | View Image | View More |
| 196 | Sagaun | Round | KRT-246/NC/25-26 | 805, 806 | Lattha | IV-A | 39 | 1.4100 | View Image | View More |
| 197 | Sagaun | Round | KRT-248/NC/24-25 | 718, 720, 721, 719 | Lattha | IV-A, III-B | 6 | 0.4240 | View Image | View More |
| 198 | Sagaun | Round | KRT-248/NC/25-26 | 811, 812, 809, 810 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 49 | 0.6910 | View Image | View More |
| 199 | Sagaun | Round | KRT-251/NC/24-25 | 727, 728, 729A, 730A, 731, 732 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 126 | 4.5870 | View Image | View More |
| 200 | Sagaun | Round | KRT-251/NC/25-26 | 818, 820, 821, 822, 819 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 20 | 0.6660 | View Image | View More |
