| Sr.No. (क्रमांक) |
Species (प्रजाति) |
Timber Type (प्रकाष्ठ का प्रकार) |
Lot Number (लॉट नंo) |
Stack No (थप्पी सं.) |
Species Category (प्रजाति की श्रेणी) |
Grade (श्रेणी) |
Logs(नग)/Bundles /FuelStack |
Volume (आयतन (घन मीo/नोoटo)) |
View Image | View (देखें) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagaun | Round | KND-01/NC/25-26 | 1, 2, 3 | Lattha | IV-A, III-B | 10 | 1.0940 | View Image | View More |
| 2 | Sagaun | Round | KND-02/NC/25-26 | 4, 5 | Lattha | III-A, III-B | 30 | 1.7300 | View Image | View More |
| 3 | Sagaun | Round | KND-27/NC/25-26 | 46, 47 | Lattha | III-A, III-B | 44 | 3.0290 | View Image | View More |
| 4 | Sagaun | Round | KND-68/NC/24-25 | 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 58 | 3.3280 | View Image | View More |
| 5 | Sagaun | Round | KND-135/NC/24-25 | 401, 402 | Lattha | III-A, III-B | 22 | 0.9660 | View Image | View More |
| 6 | Sagaun | Round | KND-180/NC/25-26 | 368 A | Lattha | IV-B | 10 | 0.3330 | View Image | View More |
| 7 | Sagaun | Round | KND-202/NC/25-26 | 416, 417, 418, 419, 420 | Lattha | IV-B | 21 | 0.5470 | View Image | View More |
| 8 | Sagaun | Round | KND-321/NC/26-27 | 684 | Lattha | IV-A | 12 | 0.3210 | View Image | View More |
| 9 | Sagaun | Round | KND-203/NC/25-26 | 421, 422 | Balli | IV | 172 | 2.4640 | View Image | View More |
| 10 | Sagaun | Round | KND-204/NC/25-26 | 423, 424 | Balli | IV | 351 | 3.6540 | View Image | View More |
| 11 | Sagaun | Round | KND-286/NC/25-26 | 595, 596 | Balli | IV | 56 | 0.5920 | View Image | View More |
| 12 | Sagaun | Round | KND-320/NC/26-27 | 679, 680, 681, 682, 683 | Balli | IV, III | 412 | 4.8410 | View Image | View More |
| 13 | Sagaun | Round | KND-206/NC/25-26 | 426, 427 | Dengri | Unsound | 23 | 0.1380 | View Image | View More |
| 14 | Bija | Round | KND-88/NC/25-26 | 144, 145, 146 | Lattha | IV | 8 | 0.3020 | View Image | View More |
| 15 | Bija | Round | KND-179/NC/25-26 | 367 | Lattha | IV | 2 | 0.2330 | View Image | View More |
| 16 | Bija | Round | KND-191/NC/24-25 | 545, 546 | Lattha | IV | 4 | 0.2380 | View Image | View More |
| 17 | Bija | Round | KND-273/NC/25-26 | 558, 559 | Lattha | IV | 6 | 0.3950 | View Image | View More |
| 18 | Haldoo | Round | KND-92/NC/25-26 | 165, 166, 167, 168, 169, 170 | Lattha | III-B, IV | 16 | 1.8750 | View Image | View More |
| 19 | Nilgiri | Round | KND-266/NC/25-26 | 535, 536, 537 | Lattha | IV | 7 | 0.4930 | View Image | View More |
| 20 | Nilgiri | Round | KND-294/NC/26-27 | 614, 615 | Lattha | IV | 5 | 0.2640 | View Image | View More |
| 21 | Sal | Round | KND-84/NC/25-26 | 135 | Lattha | IV-A | 1 | 0.1010 | View Image | View More |
| 22 | Sal | Round | KND-97/NC/25-26 | 181, 182 | Lattha | IV-A, IV-B | 5 | 0.4180 | View Image | View More |
| 23 | Sal | Round | KND-119/NC/25-26 | 232, 233, 234, 235A | Lattha | IV-A, IV-B | 15 | 1.1170 | View Image | View More |
| 24 | Sal | Round | KND-120/NC/25-26 | 235, 236, 237 | Lattha | IV-A, IV-B | 7 | 0.5550 | View Image | View More |
| 25 | Sal | Round | KND-123/NC/25-26 | 244 | Lattha | IV-B | 1 | 1.3120 | View Image | View More |
| 26 | Sal | Round | KND-160/NC/25-26 | 322, 323, 324, 325, 326 | Lattha | IV-A, IV-B | 20 | 1.2070 | View Image | View More |
| 27 | Sal | Round | KND-165/NC/25-26 | 334, 335, 336 | Lattha | IV-B | 3 | 0.7660 | View Image | View More |
| 28 | Sal | Round | KND-167/NC/24-25 | 483 | Lattha | IV-A | 105 | 4.7900 | View Image | View More |
| 29 | Sal | Round | KND-167/NC/25-26 | 340, 341 | Lattha | IV-A | 13 | 1.4840 | View Image | View More |
| 30 | Sal | Round | KND-169/NC/25-26 | 343 | Lattha | IV-A | 4 | 0.9920 | View Image | View More |
| 31 | Sal | Round | KND-171/NC/25-26 | 346, 347 | Lattha | IV-B | 55 | 2.1940 | View Image | View More |
| 32 | Sal | Round | KND-172/NC/25-26 | 348, 349, 350, 351 | Lattha | IV-A, IV-B | 18 | 2.5880 | View Image | View More |
| 33 | Sal | Round | KND-173/NC/25-26 | 352, 353, 354 | Lattha | IV-A, IV-B | 7 | 2.0530 | View Image | View More |
| 34 | Sal | Round | KND-199/NC/25-26 | 403, 404, 405, 406, 407, 408 | Lattha | IV-A, IV-B | 48 | 3.5530 | View Image | View More |
| 35 | Sal | Round | KND-200/NC/25-26 | 409, 410, 411, 412 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 51 | 2.4290 | View Image | View More |
| 36 | Sal | Round | KND-272/NC/25-26 | 554, 555, 556, 557 | Lattha | IV-B | 66 | 3.8250 | View Image | View More |
| 37 | Sal | Round | KND-274/NC/25-26 | 560, 561, 562, 563 | Lattha | III-A, IV-A, IV-B | 33 | 3.5060 | View Image | View More |
| 38 | Sal | Round | KND-275/NC/25-26 | 564, 565, 566, 567 | Lattha | IV-A, IV-B | 42 | 4.0630 | View Image | View More |
| 39 | Sal | Round | KND-278/NC/25-26 | 573, 574 | Lattha | IV-A, IV-B | 32 | 3.4060 | View Image | View More |
| 40 | Sal | Round | KND-279/NC/25-26 | 575, 576 | Lattha | III-B, IV-B | 58 | 2.9200 | View Image | View More |
| 41 | Sal | Round | KND-281/NC/25-26 | 581, 582, 583 | Lattha | IV-A, IV-B | 29 | 3.4900 | View Image | View More |
| 42 | Sal | Round | KND-283/NC/25-26 | 587, 588, 589, 590 | Lattha | IV-A, IV-B | 48 | 3.8420 | View Image | View More |
| 43 | Sal | Round | KND-285/NC/25-26 | 593, 594 | Lattha | IV-B | 49 | 2.4900 | View Image | View More |
| 44 | Sal | Round | KND-299/NC/26-27 | 627, 628 | Lattha | IV-B | 11 | 3.6610 | View Image | View More |
| 45 | Sal | Round | KND-302/NC/26-27 | 633, 634 | Lattha | IV-B | 12 | 2.8210 | View Image | View More |
| 46 | Sal | Round | KND-303/NC/26-27 | 635, 636 | Lattha | IV-A, IV-B | 47 | 3.8920 | View Image | View More |
| 47 | Sal | Round | KND-306/NC/26-27 | 642, 643, 644 | Lattha | IV-A, IV-B | 13 | 3.9120 | View Image | View More |
| 48 | Sal | Round | KND-307/NC/26-27 | 645, 646 | Lattha | IV-B | 38 | 1.8560 | View Image | View More |
| 49 | Sal | Round | KND-308/NC/26-27 | 647, 648, 649, 650 | Lattha | IV-A, IV-B | 80 | 6.4220 | View Image | View More |
| 50 | Sal | Round | KND-309/NC/26-27 | 651, 652, 653 | Lattha | IV-A, IV-B | 28 | 2.6460 | View Image | View More |
| 51 | Sal | Round | KND-310/NC/26-27 | 654 | Lattha | IV-A | 20 | 1.4020 | View Image | View More |
| 52 | Sal | Round | KND-311/NC/26-27 | 655 | Lattha | IV-B | 25 | 1.2670 | View Image | View More |
| 53 | Sal | Round | KND-312/NC/26-27 | 656, 657, 658, 659 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 13 | 2.1790 | View Image | View More |
| 54 | Sal | Round | KND-313/NC/26-27 | 660, 661, 662 | Lattha | IV-A, IV-B | 61 | 3.4280 | View Image | View More |
| 55 | Sal | Round | KND-315/NC/26-27 | 666, 667 | Lattha | IV-B | 6 | 0.5840 | View Image | View More |
| 56 | Sal | Round | KND-316/NC/26-27 | 668, 669, 670, 671 | Lattha | IV-A, IV-B | 19 | 2.4740 | View Image | View More |
| 57 | Sal | Round | KND-317/NC/26-27 | 672 | Lattha | IV-A | 6 | 0.4390 | View Image | View More |
| 58 | Sal | Round | KND-318/NC/26-27 | 673, 674 | Lattha | IV-B | 36 | 2.6200 | View Image | View More |
| 59 | Sal | Round | KND-323/NC/26-27 | 685, 686, 687 | Lattha | IV-B | 58 | 2.4280 | View Image | View More |
| 60 | Sal | Round | KND-325/NC/26-27 | 693, 694, 695 | Lattha | IV-B | 9 | 0.4090 | View Image | View More |
| 61 | Sal | Round | KND-314/NC/26-27 | 663, 664, 665 | Balli | IV | 42 | 1.2600 | View Image | View More |
| 62 | Sal | Round | KND-319/NC/26-27 | 675, 676, 677, 678 | Balli | IV | 81 | 2.3000 | View Image | View More |
| 63 | Sal | Round | KND-324/NC/26-27 | 688, 689, 690, 691, 692 | Balli | IV | 398 | 8.2000 | View Image | View More |
| 64 | Sal | Round | KND-326/NC/26-27 | 696, 697, 698 | Balli | IV | 108 | 1.4240 | View Image | View More |
| 65 | Sagaun | Fuelwood | KND-187/NC/25-26 | 13 | Chatte | 5 | N/A | View Image | View More | |
| 66 | Sagaun | Fuelwood | KND-208/NC/25-26 | 2 | Chatte | 7 | N/A | View Image | View More | |
| 67 | Sagaun | Fuelwood | KND-322/NC/26-27 | 10 | Chatte | 2 | N/A | View Image | View More |
| Sr.No. | Length | Mid Girth | No of Logs/Bundles /FuelStack |
Volume(Cu.mt / N.T.) |
|---|